| Article | Order No. |
| U 175/1, lower drawer, injector for div. laboratory glassware | 10 53 87503 |
| Fits in PG 8536 | |
| U 184/1, lower drawer, injector for narrow-mouth laboratory glassware | 10 53 88403 |
| Fits in PG 8536 | |
| (1) | A 100 upper injection basket for modules | 10 53 81000 |
| (2) | A 101 upper basket | 10 53 81010 |
| (3) | A 300 module for laboratory glassware 2x4 | 10 53 83000 |
| (4) | A 300/1 module for laboratory glassware 2x4 | 10 53 83001 |
| (5) | A 301 module for laboratory glassware 3x6 | 10 53 83010 |
| (6) | A 301/1 module for laboratory glassware 3x6 | 10 53 83011 |
| (7) | A 301/2 module for laboratory glassware 3x6 | 10 53 83012 |
| (8) | A 301/3 module for laboratory glassware 3x6 | 10 53 83013 |
| (9) | A 302 module for laboratory glassware 4x8 | 10 53 83020 |
| (AT) | A 302/1 module for laboratory glassware 4x8 | 10 53 83021 |
| (AK) | A 303 module for pipettes | 10 53 83030 |
| A 304 module for vials | 10 53 83040 |
| (AL) | A 306 module for measuring cylinders | 10 53 83060 |
| (AM) | A 802 nozzle for injector modules | 10 53 88020 |
| Article | Order No. |
| E 104/1, insert 1/4 for test tubes up to 12 × 105 mm | 10 53 80402 |
| Fits in upper and lower basket | |
| E 139/1, insert 1/4 for test tubes up to 12 × 200 mm | 10 53 83902 |
| Fits in lower basket | |
| (AN) | AK 12, insert 1/2 for funnels, beakers, wide-mouth glassware | 96 53 01201 |
| Fits in upper and lower basket | |
| E 109/1, insert 1/2 for beakers up to 250 ml | 10 53 80901 |
| Fits in lower basket | |
| (AO) | E 103/1, insert 1/4 for test tubes up to 12 × 75 mm | 10 53 80302 |
| Fits in upper and lower basket | |
| E 105/1, insert 1/4 for test tubes up to 12 × 165 mm | 10 53 80502 |
| Fits in lower basket | |
| (AP) | E 106, insert 1/2 for diverse laboratory glassware | 96 53 10601 |
| Fits in lower basket | |