Glass fiber filters, MACHEREY-NAGEL

MN 85/90 BF - Binder free glass fiber filter
Suitable for difference weight analysis. This paper is especially used in water treatment facilities for example for determination of undisclosed solids.

 

Thickness:0,35 mm
Basis weight:90 g/m2
max. termperature:500 °C


Type

Diameter
mm
Order No.PU
pc/Pack
Round filter MN 85/90 BF 2510 46 94625100
Round filter MN 85/90 BF 3710 46 94637100
Round filter MN 85/90 BF 4510 46 94645100
Round filter MN 85/90 BF 5510 46 94655100
Round filter MN 85/90 BF 7010 46 94607100
Round filter MN 85/90 BF 9010 46 94609100
Round filter MN 85/90 BF11010 46 94611100
Round filter MN 85/90 BF12510 46 94612100
Round filter MN 85/90 BF15010 46 94615100
Available only in original packaging units. No fractions possible.


vgkl_img