Artículos como: BioTherm™ Dry Ice Shippers - 52.1L Payload
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Intelsius™ |
| Anchura del espacio de trabajo: | 388 mm |
| Longitud del espacio de trabajo: | 444 mm |
| Anchura: | 570 mm |
| Profundidad: | 520 mm |
| Category: | Recipientes de transporte Show all Recipientes de transporte from Intelsius™ |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Altura interior | Volumina | Descripción de tipo de producto | Altura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT020 | BioTherm™ Dry Ice Shippers - 52.1L Payload The BioTherm Dry Ice shippers with 52.1L Payload is designed for the safe transportation of deep frozen samples to IATA, ADR and DOT (49 CFR) transport regulations. The systems offer a variety of options for the safe transit of Category A... | Solicitar Precio para 1 Pieza | 302 mm | 52.1 l | BioTherm 45 Dry Ice | 440 mm | |
| BT050 | BioTherm™ Dry Ice Shippers - 82.5L Payload The BioTherm Dry Ice shippers with 83.5L Payload is designed for the safe transportation of deep frozen samples to IATA, ADR and DOT (49 CFR) transport regulations. The systems offer a variety of options for the safe transit of Category A... | Solicitar Precio para 1 Pieza | 485 mm | 83.5 l | BioTherm 80 Dry Ice | 635 mm |


