Artículos como: Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 0 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | ROBU - Stereon |
| Esterilidad: | No |
| Category: | Placas porosas Show all Placas porosas from ROBU - Stereon |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Diámetro | Tamaño de poros (Porosidad) | Material de filtro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15050 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 0 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 0, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 0 | |||
| 15051 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 1 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 1, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 1 | |||
| 15052 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 2 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 2, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 2 | |||
| 15053 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 3 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 3, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 3 | |||
| 15054 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 4 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 4, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 4 | |||
| 15055 | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. 5 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity 5, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 1505F | Filter Disc, centered, 5 mm, Por. F Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 5 mm, porosity F, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | F | |||
| 15100 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 0 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 0, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 10 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15101 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 1 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 1, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 10 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15102 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 2 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 2, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 10 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15103 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 3 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 3, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 10 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15104 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 4 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 4, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 10 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15105 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 5 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 5, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15109 | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. 00 Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity 00, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1510F | Filter Disc, centered, 10 mm, Por. F Thickness 2.8 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 10 mm, porosity F, thickness: 2.8 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 10 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15110 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 0 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 0, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 100 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15111 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 1 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 1, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 100 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15112 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 2 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 2, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 100 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15113 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 3 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 3, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 100 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15114 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 4 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 4, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 100 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15115 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 5 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 5, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15119 | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. 00 Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity 00, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1511F | Filter Disc, centered, 100 mm, Por. F Thickness 8.0 mm ± 1.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 100 mm, porosity F, thickness: 8.0 mm (+/- 1.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 100 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15120 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 0 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 0, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 120 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15121 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 1 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 1, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 120 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15122 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 2 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 2, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 120 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15123 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 3 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 3, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 120 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15124 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 4 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 4, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 120 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15125 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 5 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 5, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15129 | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. 00 Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity 00, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1512F | Filter Disc, centered, 120 mm, Por. F Thickness 8.5 mm ± 1.9 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 120 mm, porosity F, thickness: 8.5 mm (+/- 1.9 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 120 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15200 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 0 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 0, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 20 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15201 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 1 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 1, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 20 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15202 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 2 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 2, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 20 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15203 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 3 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 3, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 20 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15204 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 4 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 4, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 20 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15205 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 5 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 5, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15209 | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. 00 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity 00, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1520F | Filter Disc, centered, 20 mm, Por. F Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 20 mm, porosity F, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 20 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15250 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 0 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 0, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 25 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15251 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 1 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 1, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 25 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15252 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 2 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 2, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 25 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15253 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 3 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 3, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 25 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15254 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 4 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 4, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 25 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15255 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 5 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 5, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15259 | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. 00 Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity 00, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1525F | Filter Disc, centered, 25 mm, Por. F Thickness 3.0 mm ± 0.7 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 25 mm, porosity F, thickness: 3.0 mm (+/- 0.7 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 25 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15300 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 0 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 0, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 30 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15301 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 1 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 1, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 30 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15302 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 2 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 2, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 30 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15303 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 3 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 3, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 30 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15304 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 4 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 4, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 30 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15305 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 5 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 5, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15309 | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. 00 Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity 00, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1530F | Filter Disc, centered, 30 mm, Por. F Thickness 3.5 mm ± 0.8 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 30 mm, porosity F, thickness: 3.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 30 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15400 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 0 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 0, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 40 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15401 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 1 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 1, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 40 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15402 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 2 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 2, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 40 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15403 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 3 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 3, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 40 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15404 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 4 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 4, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 40 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15405 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 5 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 5, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15409 | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. 00 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity 00, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1540F | Filter Disc, centered, 40 mm, Por. F Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 40 mm, porosity F, thickness: 4.5 mm (+/- 0.8 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 40 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15500 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 0 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 0, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 50 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15501 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 1 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 1, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 50 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15502 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 2 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 2, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 50 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15503 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 3 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 3, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 50 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15504 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 4 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 4, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 50 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15505 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 5 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 5, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15509 | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. 00 Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity 00, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1550F | Filter Disc, centered, 50 mm, Por. F Thickness 4.5 mm ± 1.0 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 50 mm, porosity F, thickness: 4.5 mm (+/- 1.0 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 50 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15600 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 0 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 0, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 60 mm | 0 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15601 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 1 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 1, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 60 mm | 1 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15602 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 2 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 2, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 60 mm | 2 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15603 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 3 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 3, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 60 mm | 3 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15604 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 4 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 4, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 60 mm | 4 | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15605 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 5 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 5, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 5 | |||
| 15609 | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. 00 Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity 00, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 00 | |||
| 1560F | Filter Disc, centered, 60 mm, Por. F Thickness 5.0 mm ± 1.1 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 60 mm, porosity F, thickness: 5.0 mm (+/- 1.1 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 60 mm | F | Vidrio borosilicato 3.3 | |
| 15650 | Filter Disc, centered, 65 mm, Por. 0 Thickness 5.5 mm ± 1,3 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 65 mm, porosity 0, thickness: 5.5 mm (+/- 1.3 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 0 | |||
| 15651 | Filter Disc, centered, 65 mm, Por. 1 Thickness 5.5 mm ± 1.3 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 65 mm, porosity 1, thickness: 5.5 mm (+/- 1.3 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 1 | |||
| 15652 | Filter Disc, centered, 65 mm, Por. 2 Thickness 5.5 mm ± 1.3 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 65 mm, porosity 2, thickness: 5.5 mm (+/- 1.3 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 2 | ||
| 15653 | Filter Disc, centered, 65 mm, Por. 3 Thickness 5.5 mm ± 1.3 mm VitraPOR® glass filter disc, Borosilicate 3.3. Ø 65 mm, porosity 3, thickness: 5.5 mm (+/- 1.3 mm tolerance). Untreated, cylindrical surface. | Solicitar Precio para 1 Pieza | 3 | |||
