Artículos como: Micro Balance, 22g x 1µ, Built in Ionizer and Environment Monitoring
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | A&D Instruments |
| Resolución: | 1 µg |
| Método de calibración: | Interno |
| Opcion de calibración: | No |
| Operación por batería: | No |
| Diámetro de fuente para pesar: | 25 mm |
| Protección contra viento: | Sí |
| Puerta de la protección contra viento: | Manual |
| Tipo de señal exterior : | RS 232, USB |
| Category: | Balanzas analíticas Show all Balanzas analíticas from A&D Instruments |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Modelo rango de temperatura | Peso máximo | |
|---|---|---|---|---|---|
| BM20 | Micro Balance, 22g x 1µ, Built in Ionizer and Environment Monitoring Instant and smooth static elimination using a built-in fanless ionizer to ensure stable weighing, Anti-static breeze break, Large weighing chamber for improved usability, Built-in temperature, humidity, and... | 15.158,00 Euro para 1 Pieza ¡Confirmar el precio actual! | Single range | 22 g | |
| BM22 | Micro Balance, 5.1g/22g x 1µ/10µ, Built in Ionizer and Environment Monitoring Instant and smooth static elimination using a built-in fanless ionizer to ensure stable weighing, Anti-static breeze break, Large weighing chamber for improved usability, Built-in temperature, humidity, and... | 13.451,00 Euro para 1 Pieza ¡Confirmar el precio actual! | Rango dual | 22 kg |


