Artículos como: Chromatographic-columns, ST-stopcock w.
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Witeg |
| Category: | Accesorios para cromatografía Show all Accesorios para cromatografía from Witeg |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 2129001 | Chromatographic-columns, ST-stopcock w. Chromatographic-columns, ST-stopcock w. solid plug, fused-in sintered gl. disc P0, 10 x 200 mm, 15 ml, bore: 2,5 mm | 64,95 Euro para 1 Paquete | |
| 2129002 | Chromatographic-columns, ST-stopcock w. Chromatographic-columns, ST-stopcock w. solid plug, fused-in sintered gl., disc P0, 15 x 200 mm, 35 ml, bore: 2,5 mm | 65,87 Euro para 1 Paquete | |
| 2129003 | Chromatographic-columns, ST-stopcock w. Chromatographic-columns, ST-stopcock w. solid plug, fused-in sintered gl. disc P0, 15 x 400 mm, 70 ml, bore: 2,5 mm | 68,63 Euro para 1 Paquete | |
| 2129004 | Chromatographic-columns, ST-stopcock w Chromatographic-columns, ST-stopcock w. solid plug, fused-in sintered gl. disc P0, 20 x 400 mm, 125 ml, bore: 2,5 mm | 72,33 Euro para 1 Paquete | |
| 2129005 | Chromatographic-columns, ST-stopcock w Chromatographic-columns, ST-stopcock w. solid plug, fused-in sintered gl. disc P0, 30 x 400 mm, 280 ml, bore: 2,5 mm | 89,85 Euro para 1 Paquete | |
| 2129006 | Chromatographic-columns, 190 ml, 20 x 60 Chromatographic-columns, 190 ml, 20 x 600 mm, fused-in sintered glass disc P0, ST-stopcock w. solid plug, bore: 2,5 mm | 80,23 Euro para 1 Paquete | |
| 2129007 | Chromatography columns, simple with fuse Chromatography columns, simple with fused-in sintered glass-disc P0, bore of plug 2,5 mm, ST-stopcock, solid plug, screw-thread retaining nut, 430 ml, 30 x 600 mm | 92,16 Euro para 1 Paquete | |
| 2129008 | Chromatography-columns, fused-in sintere Chromatography-columns, fused-in sintered glass- disc P0, simple, ST-stopcock, solid plug, screw- thread retaining nut, 40 x 800 mm, 1 000 ml, bore: 2,5 mm | 117,68 Euro para 1 Paquete |


