Artículos como: Visual colour measurement / Lovibond® Comparator 2000 EBC (AF330)
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Lovibond Farbmessung |
| Category: | Colorímetros Show all Colorímetros from Lovibond Farbmessung |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| 433300 | Visual colour measurement / Lovibond® Comparator 2000 EBC (AF330) The Comparator System 2000 is based on a versatile 2-field visual comparator with optional illumination unit to ensure correct lighting conditions for colour grading and colorimetric analysis. Sample colour is visually... | Solicitar Precio para 1 Paquete | |
| 433310 | Visual colour measurement / Lovibond® Comparator 2000 IFU (AF331) The Comparator System 2000 is based on a versatile 2-field visual comparator with optional illumination unit to ensure correct lighting conditions for colour grading and colorimetric analysis. Sample colour is visually... | Solicitar Precio para 1 Paquete | |
| 433320 | Visual colour measurement / Lovibond® Comparator 2000 EP (AF332) The Comparator System 2000 is based on a versatile 2-field visual comparator with optional illumination unit to ensure correct lighting conditions for colour grading and colorimetric analysis. Sample colour is visually... | Solicitar Precio para 1 Paquete | |
| 433330 | Visual colour measurement / Lovibond® Comparator 2000 Iodine (AF333) The Comparator System 2000 is based on a versatile 2-field visual comparator with optional illumination unit to ensure correct lighting conditions for colour grading and colorimetric analysis. Sample colour is... | Solicitar Precio para 1 Paquete | |
| 433340 | Visual colour measurement / Lovibond® Comparator 2000 Gardner (AF334) The Comparator System 2000 is based on a versatile 2-field visual comparator with optional illumination unit to ensure correct lighting conditions for colour grading and colorimetric analysis. Sample colour is... | Solicitar Precio para 1 Paquete |


