Artículos como: Precision balance 1200g|10mg
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Sartorius |
| Esterilidad: | No |
| Category: | Balanzas analíticas Show all Balanzas analíticas from Sartorius |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| BCE12021S | Precision balance 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.330,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE1202I1CEU | Precision balance int.cal. 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.060,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE1202I1CFR | Precision balance int.cal. 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.060,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE1202I1S | Precision balance int.cal. 1200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.590,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE22021S | Precision balance 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.460,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE2202I1CEU | Precision balance int.cal. 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.180,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE2202I1CFR | Precision balance int.cal. 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.180,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE2202I1S | Precision balance int.cal. 2200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.700,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE32021S | Precision balance 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.600,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE3202I1CEU | Precision balance int.cal. 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.310,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE3202I1CFR | Precision balance int.cal. 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.310,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE3202I1S | Precision balance int.cal. 3200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.830,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE42021S | Precision balance 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.720,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE4202I1CEU | Precision balance int.cal. 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.420,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE4202I1CFR | Precision balance int.cal. 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.420,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE4202I1S | Precision balance int.cal. 4200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.940,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE62021S | Precision balance 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.970,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE6202I1CEU | Precision balance int.cal. 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.680,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE6202I1CFR | Precision balance int.cal. 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.680,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE6202I1S | Precision balance int.cal. 6200g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 2.180,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE6221S | Precision balance 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.080,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE622I1CEU | Precision balance int.cal. 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.830,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE622I1CFR | Precision balance int.cal. 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.830,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE622I1S | Precision balance int.cal. 620g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.320,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE8221S | Precision balance 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.200,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE822I1CEU | Precision balance int.cal. 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.940,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE822I1CFR | Precision balance int.cal. 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.940,00 Euro para 1 Pieza | |
| BCE822I1S | Precision balance int.cal. 820g|10mg Entris® II — Best Value in its Class for Basic Weighing TasksEvery Sartorius balance offers quality, value and consistency | 1.450,00 Euro para 1 Pieza |


