Artículos como: TSX Series High-Performance Lab Refrigerators
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Thermo Scientific - Equipment LED |
| Category: | Neveras Show all Neveras from Thermo Scientific - Equipment LED |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Cantidad de gaveta | Ancho | Altura | Altura del espacio de trabajo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX1205GY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 7.442,37 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| TSX1205GZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 7.442,37 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| TSX1205SV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 6.760,41 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| TSX1205SY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 6.771,80 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| TSX1205SZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 11.5 cu. ft.Capacity (Metric): 326 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 6.771,80 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| TSX2305GD | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Refrigerator, Glass DoorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature... | 10.330,75 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.996 m | 1.473 m | ||
| TSX2305GV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Refrigerator, Glass DoorType: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature... | 8.262,09 Euro para 1 Pieza | 4 | 711 mm | 1.996 m | 1.473 m | |
| TSX2305GY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 8.273,48 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX2305GZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 8.273,48 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX2305SD | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 10.134,93 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.996 m | 1.473 m | ||
| TSX2305SV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Description: TSX Series High-Performance Refrigerator, Solid Door,Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature... | 7.742,94 Euro para 1 Pieza | 4 | 711 mm | 1.996 m | 1.473 m | |
| TSX2305SY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 7.742,94 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX2305SZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 23 cu. ft.Capacity (Metric): 650 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 7.754,32 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX3005GV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 9.036,27 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX3005GY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 9.047,66 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX3005GZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 9.047,66 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX3005SV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 8.100,43 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX3005SY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 8.100,43 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX3005SZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 29.2 cu. ft.Capacity (Metric): 827 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 8.100,43 Euro para 1 Pieza | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX4505GA | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 45.8 cu. ft.Capacity (Metric): 1297 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 13.520,83 Euro para 1 Pieza | 1.994 m | 1.473 m | |||
| TSX4505GD | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 45.8 cu. ft.Capacity (Metric): 1297 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 13.520,83 Euro para 1 Pieza | 1.994 m | 1.473 m | |||
| TSX4505GV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 45.8 cu. ft.Capacity (Metric): 1297 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 11.903,02 Euro para 1 Pieza | 1.994 m | 1.473 m | |||
| TSX4505GY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 45.8 cu. ft.Capacity (Metric): 1297 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 12.018,01 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX4505GZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 45.8 cu. ft.Capacity (Metric): 1297 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 12.018,01 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005GA | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 12.249,12 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005GD | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 12.249,12 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005GV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 12.018,01 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005GY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 12.018,01 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005GZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 12.018,01 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005SA | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 12.134,13 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005SD | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 11.903,02 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005SV | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: High-Performance RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature (Setpoint): 3°-7°C... | 10.873,81 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005SY | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 10.885,20 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| TSX5005SZ | TSX Series High-Performance Lab Refrigerators TSX Series High-Performance Lab Refrigerators Type: Laboratory RefrigeratorCapacity (English): 51.1 cu. ft.Capacity (Metric): 1447 LTemperature Range: 2°C to 8°CRefrigerant: R290Door... | 10.885,20 Euro para 1 Pieza | 8 | 1.994 m | 1.473 m |


