Artículos como: Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Marca Registrada: | Evoqua® |
| Fabricante: | Evoqua Water Technologies |
| Conductividad agua deionizado: | 0,2 µS/cm |
| Conductividad del agua de alimentación: | 1400 µS/cm |
| Monitor TOC: | Sí |
| Suministro de voltaje: | 110 V AC, 240 V AC |
| Anchura: | 340 mm |
| Profundidad: | 550 mm |
| Altura: | 535 mm |
| Irridiación UV: | Sí |
| Category: | Equipos de agua ultrapura Show all Equipos de agua ultrapura from Evoqua Water Technologies |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Tasa de producción de agua pura | Valor TOC | Filtración ultra | Descripción de tipo de producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3T276075 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM - 2 l/min Ultra pure water, 30l-tank, TWF The Ultra Clear™ TP ED series comes with an electronic dispenser (ED) allowing precise and volume-controlled dispensing of your ultra pure water for flows up to 2 l/min.... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 10 l/h | < 3 ppb | No | Ultra Clear TP | |
| W3T276076 | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM - 2 l/min Ultrapure water System, 30l-Tank, UF The Ultra Clear™ TP ED series comes with an electronic dispenser (ED) allowing precise and volume-controlled dispensing of your ultra pure water for flows up to... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 10 l/h | < 3 ppb | Sí | Ultra Clear TP | |
| W3T276079 | Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM - 2 l/min Ultrapure water System, 30l-Tank, Ionpure EDI The Ultra Clear™ TP ED series comes with an electronic dispenser (ED) allowing precise and volume-controlled dispensing of your ultra pure water... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 20 l/h | 3 ppb | No | Ultra Clear TP ED |



