Artículos como: LaboStar PRO TWF UV
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Descripción de tipo de producto: | LaboStar PRO TWF |
| Marca Registrada: | Evoqua® |
| Fabricante: | Evoqua Water Technologies |
| Conductividad agua deionizado: | 28 µS/cm |
| Tasa de producción de agua pura: | 10 l/h |
| Conductividad del agua de alimentación: | 1400 µS/cm |
| Valor TOC: | < 5 ppb |
| Filtración ultra: | No |
| Monitor TOC: | Sí |
| Suministro de voltaje: | 110 V AC, 240 V AC |
| Anchura: | 400 mm |
| Profundidad: | 410 mm |
| Altura: | 535 mm |
| Water Purification Technology: | Reverse Osmosis |
| Irridiación UV: | Sí |
| AC power plug: | Schuko (type F) |
| Category: | Equipos de agua ultrapura Show all Equipos de agua ultrapura from Evoqua Water Technologies |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| W3T324338 | LaboStar PRO TWF UV LaboStar PRO TWF UV - Ultrapure water system, 1,2 l/min, integrated 7l-tank, UV The LaboStar PRO TWF UV system produces ultrapure water directly from tap water. This versatile system has a small footprint and an integrated 7 L tank. The user can extract either... | Solicitar Precio para 1 Paquete |



