Artículos como: KING A Agar Base, USP, 5000g
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
| Artículo núm. | Descripción | Precio | |
|---|---|---|---|
| DB111125000 | KING A Agar Base, USP, 5000g | 655,87 Euro para 1 Paquete | |
| DB1112125000 | Klimmer Agar, 5000g | 886,09 Euro para 1 Paquete | |
| DB111225000 | KING B Agar, USP (agar base+supplement) KIT, 5000g | 985,14 Euro para 1 Paquete | |
| DB1119125000 | K Agar Base, 5000g | 754,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB1119225000 | Koser Citrate Broth, 5000g | 374,78 Euro para 1 Paquete | |
| DB1121525000 | ChromoBio® Listeria (agar base+supplement) KIT, 5000g | 3.587,18 Euro para 1 Paquete | |
| DB11225000 | A-1 Broth Base, 5000g | 824,52 Euro para 1 Paquete | |
| DB115125000 | Kanamycin Esculin Azide Agar, 5000g | 886,09 Euro para 1 Paquete | |
| DB115225000 | Kanamycin Esculin Azide Broth, 5000g | 1.116,31 Euro para 1 Paquete | |
| DB116125000 | KF Streptococcus Agar Base, 5000g | 602,33 Euro para 1 Paquete | |
| DB1162025000 | APT Agar Base, 5000g | 527,37 Euro para 1 Paquete | |
| DB116205000 | Blood Agar Base, 5kg | 832,55 Euro para 1 Paquete | |
| DB116225000 | APT Broth Base, 5000g | 487,21 Euro para 1 Paquete | |
| DB118225000 | Arginine Broth, 5000g | 832,55 Euro para 1 Paquete | |
| DB119125000 | Kligler Iron Agar, 5000g | 642,48 Euro para 1 Paquete | |
| DB1191325000 | Kimmig Agar Base, 5000g | 516,66 Euro para 1 Paquete | |
| DB119225000 | Asparagine Broth Base, 5000g | 883,41 Euro para 1 Paquete | |
| DB119805000 | Tryptone Soya Agar, 5 kg | 546,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB12101325000 | Loewenstein-Jensen Medium Base, Supplement: Glycerol Supplement, 5000g | 551,46 Euro para 1 Paquete | |
| DB1211625000 | Listeria Selective Agar Base, Palcam, 5000g | 819,16 Euro para 1 Paquete | |
| DB121225000 | Lactose Broth, PH EUR, 5000g | 661,22 Euro para 1 Paquete | |
| DB12132425000 | ChromoBio® LMX, 5000g | 3.721,03 Euro para 1 Paquete | |
| DB1215525000 | Loeffler Medium Base, 5000g | 588,94 Euro para 1 Paquete | |
| DB12191325000 | FluoroBio® LSB, 5000g | 998,52 Euro para 1 Paquete | |
| DB12192125000 | Lactose Sulphite Broth Base, PH EUR, 5000g | 762,95 Euro para 1 Paquete | |
| DB1220125000 | Letheen Agar Base, 5000g | 645,16 Euro para 1 Paquete | |
| DB12201325000 | Lauryl Tryptose Mannitol Broth, 5000g | 666,57 Euro para 1 Paquete | |
| DB1220225000 | Letheen Broth Base, 5000g | 621,06 Euro para 1 Paquete | |
| DB122125000 | Luria Agar, 5000g | 730,82 Euro para 1 Paquete | |
| DB1222225000 | Liver Broth, 5000g | 1.135,05 Euro para 1 Paquete | |
| DB122225000 | Lauria-Bertani Broth, 5000g | 591,62 Euro para 1 Paquete | |
| DB123125000 | ChromoBio® Listeria Plus (agar base+supplement) KIT, 5000g | 3.801,34 Euro para 1 Paquete | |
| DB125125000 | Leuconostoc Agar, 5000g | 366,75 Euro para 1 Paquete | |
| DB1251425000 | Listeria Enrichment Broth, 5000g | 642,48 Euro para 1 Paquete | |
| DB125225000 | Listeria Enrichment Broth, Buffered, 5000g | 805,78 Euro para 1 Paquete | |
| DB125625000 | Listeria Enrichment Broth Base, UVM - Fraser, 5000g | 752,24 Euro para 1 Paquete | |
| DB125625000HF | Listeria Enrichment Broth, Half-Fraser, 5000g | 805,78 Euro para 1 Paquete | |
| DB125625000TF | Listeria Enrichment Broth, Fraser, 5000g | 808,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB126225000 | Lactose (1%) Phenol Red Broth , 5000g | 535,40 Euro para 1 Paquete | |
| DB127225000 | Linden-Grain Broth, 5000g | 369,43 Euro para 1 Paquete | |
| DB129125000 | Lysine Iron (LIA) Agar, 5000g | 639,80 Euro para 1 Paquete | |
| DB131125000 | Malonate Agar, 5000g | 1.089,54 Euro para 1 Paquete | |
| DB1312125000 | Mannitol Lysine Brilliant Green Agar, 5000g | 720,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB13121925000 | Membran Lauryl Sulphate (MLSB) Broth, 5000g | 653,19 Euro para 1 Paquete | |
| DB131225000 | M 17 Broth, 5000g | 821,84 Euro para 1 Paquete | |
| DB1312725000 | ChromoBio® MLGA, 5000g | 2.355,76 Euro para 1 Paquete | |
| DB13131425000 | Mannitol Motility Nitrate (MMN) Medium, 5000g | 746,88 Euro para 1 Paquete | |
| DB1313725000 | Glutamate Broth Base, Modified, 5000g | 449,74 Euro para 1 Paquete | |
| DB13141325000 | FluoroBio® MacConkey Broth, 5000g | 987,81 Euro para 1 Paquete | |
| DB1314225000 | Mannose Broth Base, 5000g | 1.603,52 Euro para 1 Paquete | |
| DB131425000 | Malonate Broth, 5000g | 1.402,75 Euro para 1 Paquete | |
| DB1315125000 | Motility Medium, 5000g | 546,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB13151425000 | Motility Nitrate (MN) Medium Base 5000g | 677,28 Euro para 1 Paquete | |
| DB1316125000 | M-PA-C Agar, 5000g | 808,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB1316225000 | M-PA-B Agar, 5000g | 1.408,10 Euro para 1 Paquete | |
| DB1318125000 | MRS Agar (agar base+supplement) KIT, 5000g | 527,37 Euro para 1 Paquete | |
| DB13181925000 | MRSA Screen Agar Base, 5000g | 522,02 Euro para 1 Paquete | |
| DB1318225000 | MRS Broth (broth base+supplement) KIT, 5000g | 481,86 Euro para 1 Paquete | |
| DB1318425000 | Maximum Recovery Diluent , 5000g | 329,27 Euro para 1 Paquete | |
| DB1319125000 | Mannitol Salt Agar, PH EUR - USP, 5000g | 479,18 Euro para 1 Paquete | |
| DB13191825000 | Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium (medium base+supplement) KIT, 5000g | 1.014,58 Euro para 1 Paquete | |
| DB1320225000 | Tetrathionate Broth Base, Muller-Kauffmann, 5000g | 471,15 Euro para 1 Paquete | |
| DB1321825000 | Malt Extract Broth, 5000g | 736,18 Euro para 1 Paquete | |
| DB13221625000 | MRVP Broth, 5000g | 548,79 Euro para 1 Paquete | |
| DB13225000 | Acetamide Broth, 5000g | 1.271,58 Euro para 1 Paquete | |
| DB13231925000 | MacConkey Agar without Salt, 5000g | 811,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB1323325000 | MacConkey Agar without Crystal Violet, 5000g | 894,12 Euro para 1 Paquete | |
| DB1323425000 | MacConkey Agar without Salt and Crystal Violet, 5000g | 907,50 Euro para 1 Paquete | |
| DB1325125000 | Mycoplasma (PPLO) Agar Base, 5000g | 757,59 Euro para 1 Paquete | |
| DB1325225000 | Mycoplasma (PPLO) Broth Base, 5000g | 655,87 Euro para 1 Paquete | |
| DB132525000 | MacConkey Broth, PH EUR - USP, 5000g | 626,42 Euro para 1 Paquete | |
| DB133125000 | MacConkey Agar No.3, 5000g | 749,56 Euro para 1 Paquete | |
| DB1331325000 | FluoroBio® MacConkey Agar, 5000g | 987,81 Euro para 1 Paquete | |
| DB1331625000 | ChromoBio® M-CP Base, 5000g | 1.298,35 Euro para 1 Paquete | |
| DB1331925000 | MacConkey Agar Base, Sorbitol, 5000g | 1.052,06 Euro para 1 Paquete | |
| DB133525000 | MacConkey Agar, PH EUR - USP, 5000g | 781,68 Euro para 1 Paquete | |
| DB1352425000 | Meat Extract Broth, 5000g | 1.036,00 Euro para 1 Paquete | |
| DB136225000 | M-FC Broth Base, 5000g | 931,60 Euro para 1 Paquete | |
| DB136325000 | M-FC Agar Base, 5000g | 979,78 Euro para 1 Paquete | |
| DB137125000 | M-Green Agar, 5000g | 596,97 Euro para 1 Paquete | |
| DB137225000 | M-Green Broth, 5000g | 567,52 Euro para 1 Paquete | |
| DB1382025000 | Mueller-Hinton II Agar , 5000g | 757,59 Euro para 1 Paquete | |
| DB138325000 | Mueller-Hinton II Broth, 5000g | 663,90 Euro para 1 Paquete | |
| DB138625000 | Mueller-Hinton Agar, Fungi, 5000g | 596,97 Euro para 1 Paquete | |
| DB1391225000 | Motility Indole Lysine (MIL) Medium, 5000g | 682,64 Euro para 1 Paquete | |
| DB1392125000 | Motility Indole Urea (MIU) Medium (medium base+urea) KIT, 5000g | 527,37 Euro para 1 Paquete | |
| DB139225000 | Malachite Green Broth Base, 5000g | 658,54 Euro para 1 Paquete | |
| DB139305000 | Lauryl Sulphate Broth, 5 kg | 602,33 Euro para 1 Paquete | |
| DB141105000 | Listeria Selective Agar Base, Oxford, 5 kg | 894,12 Euro para 1 Paquete | |
| DB14125000 | Acetate Differential Agar, 5000g | 580,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB141825000 | Azide Dextrose Broth, Roth, 5000g | 495,25 Euro para 1 Paquete | |
| DB1419525000 | Neutralising Fluid Base, PH EUR, 5000g | 634,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB14211125000 | Nutrient agar ISO 16266, 5000g | 623,74 Euro para 1 Paquete | |
| DB142112.5000 | Nutrient Agar, 5000g | 580,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB1421125000 | Nutrient Agar SEMISOLID, 5000g | 754,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB14211425000 | Nutrient Broth No.2, 5000g | 463,12 Euro para 1 Paquete | |
| DB1421225000 | Nutrient Broth, 5000g | 468,48 Euro para 1 Paquete | |
| DB1421425000 | Nutrient Agar, DEV, 5000g | 591,62 Euro para 1 Paquete | |
| DB1421925000 | Nutrient agar ISO, 5000g | 623,74 Euro para 1 Paquete | |
| DB14225000 | Azide Dextrose Broth, 5000g | 484,54 Euro para 1 Paquete | |
| DB142425000 | Nutrient Broth, DEV, 5000g | 463,12 Euro para 1 Paquete | |
| DB1425725000 | Nutrient Yeast Glucose (NYDA) Agar, 5000g | 679,96 Euro para 1 Paquete | |
| DB145905000 | Malt Extract Agar, 5 kg | 671,93 Euro para 1 Paquete | |
| DB148600500 | Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Base, 500 g | 105,47 Euro para 1 Paquete | |
| DB1492025000 | Nitrate Broth, 5000g | 789,72 Euro para 1 Paquete | |
| DB15125000 | Aeromonas Agar Base, 5000g | 829,87 Euro para 1 Paquete | |
| DB15141525000 | Önöz Agar, 5000g | 963,72 Euro para 1 Paquete | |
| DB1519124000 | Orange Serum Agar (agar base + orange juice) KIT, 5000g | 1.528,57 Euro para 1 Paquete | |
| DB1519225000 | Orange Serum Broth (broth base + orange juice) KIT, 5000g | 2.567,24 Euro para 1 Paquete | |
| DB155505000 | Plate Count Skim Milk Agar, 5 kg | 803,10 Euro para 1 Paquete | |
| DB157005000 | Rappaport-Vassiliadis Broth Base, PH EUR - USP, 5 kg | 811,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB1572525000 | Oxytetracyclin Glucose Yeast Extract Agar Base, 5000g | 535,40 Euro para 1 Paquete | |
| DB159705000 | Sabouraud Dextrose (1%) Maltose (1%) Agar, 5 kg | 639,80 Euro para 1 Paquete | |
| DB1610125000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.1, 5000g | 955,69 Euro para 1 Paquete | |
| DB1610225000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.2, 5000g | 1.105,60 Euro para 1 Paquete | |
| DB1610325000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.3, 5000g | 674,60 Euro para 1 Paquete | |
| DB1610525000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.5, 5000g | 1.094,89 Euro para 1 Paquete | |
| DB1610825000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.8, 5000g | 1.097,57 Euro para 1 Paquete | |
| DB1610925000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.9, 5000g | 977,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB1611025000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.10 Base, 5000g | 912,86 Euro para 1 Paquete | |
| DB16111125000 | PharmaBio® King A Agar Base, 5000g | 902,15 Euro para 1 Paquete | |
| DB16111225000 | PharmaBio® King B Agar (agar base+supplement) KIT, 5000g | 1.124,34 Euro para 1 Paquete | |
| DB1611125000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.11, 5000g | 1.060,09 Euro para 1 Paquete | |
| DB1611225000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.12, 5000g | 840,58 Euro para 1 Paquete | |
| DB161132.5000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.13, 5000g | 714,76 Euro para 1 Paquete | |
| DB16113525000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium E, 5000g | 896,80 Euro para 1 Paquete | |
| DB1611925000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.19, 5000g | 811,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB1612025000 | Plate Count Agar No.2, 5000g | 696,02 Euro para 1 Paquete | |
| DB16121225000 | PharmaBio® Lactose Broth, 5000g | 811,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB1612192125000 | Pharmabio® Lactose Sulphite Broth Base, 5000g | 918,21 Euro para 1 Paquete | |
| DB161225000 | Perfringens (TSC + SFP) Agar Base, 5000g | 808,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB161232500000 | Peptone Water with Bromocresol Purple, 5000g | 679,96 Euro para 1 Paquete | |
| DB161319125000 | PharmaBio® Mannitol Salt Agar, 5000g | 621,06 Euro para 1 Paquete | |
| DB1613225000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.32, 5000g | 1.068,12 Euro para 1 Paquete | |
| DB16132525000 | PharmaBio® MacConkey Broth, 5000g | 762,95 Euro para 1 Paquete | |
| DB16133525000 | PharmaBio® MacConkey Agar, 5000g | 993,17 Euro para 1 Paquete | |
| DB1613425000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.34 Base, 5000g | 961,04 Euro para 1 Paquete | |
| DB1613525000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.35 Base, 5000g | 1.086,86 Euro para 1 Paquete | |
| DB1613625000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.36, 5000g | 768,30 Euro para 1 Paquete | |
| DB1613925000 | PharmaBio® Antibiotic Assay Medium No.39, 5000g | 674,60 Euro para 1 Paquete | |
| DB1614125000 | Phenylalanine Agar, 5000g | 605,00 Euro para 1 Paquete | |
| DB161419525000 | PharmaBio® Neutralising Fluid Base, 5000g | 787,04 Euro para 1 Paquete | |
| DB1615225000 | Perfringens (OPSP) Agar Base, 5000g | 808,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB16162525000 | PharmaBio® Pepton Water, Buffered, 5000g | 546,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB16164125000 | PharmaBio® Potato Dextrose Agar, 5000g | 843,26 Euro para 1 Paquete | |
| DB16182125000 | PharmaBio® R2A Agar, 5000g | 950,34 Euro para 1 Paquete | |
| DB161822225000 | PharmaBio® Rappaport- Vassiliadis Broth (broth base+supplement) KIT, 5000g | 969,07 Euro para 1 Paquete | |
| DB161831325000 | PharmaBio® Reinforced Clostridial Medium Base, 5000g | 886,09 Euro para 1 Paquete | |
| DB1618825000 | Phenylalanine Rhamnose (FARH) Agar, 5000g | 1.025,29 Euro para 1 Paquete | |
| DB16193525000 | PharmaBio® Sabouraud Chloramphenicol Agar, 5000g | 746,88 Euro para 1 Paquete | |
| DB16194125000 | PharmaBio® Sabouraud Dextrose (4%) Agar, 5000g | 728,14 Euro para 1 Paquete | |
| DB16194225000 | PharmaBio® Sabouraud Dextrose Broth, 5000g | 602,33 Euro para 1 Paquete | |
| DB162019225000 | PharmaBio® Tryptone Soya Broth, 5000g | 610,36 Euro para 1 Paquete | |
| DB162019925000 | PharmaBio® TSI Agar, 5000g | 816,49 Euro para 1 Paquete | |
| DB162020225000 | PharmaBio® Tetrathionate Broth Base, USP, 5000g | 706,73 Euro para 1 Paquete | |
| DB162020525000 | PharmaBio® Tetrathionate Broth Base, PH EUR, 5000g | 725,47 Euro para 1 Paquete | |
| DB162081325000 | PharmaBio® Thioglycollate Medium, 5000g | 966,40 Euro para 1 Paquete | |
| DB16216125000 | PharmaBio® Baird-Parker Agar Base, 5000g | 1.054,74 Euro para 1 Paquete | |
| DB16216525000 | PharmaBio® Brillant Green (BPLS) Agar, 5000g | 749,56 Euro para 1 Paquete | |
| DB162210125000 | PharmaBio® Vogel-Johnson Agar Base, 5000g | 947,66 Euro para 1 Paquete | |
| DB162225000 | Pike Broth, 5000g | 591,62 Euro para 1 Paquete | |
| DB16222525000 | PharmaBio® Violet Red Bile Glucose Agar, PH EUR, 5000g | 920,89 Euro para 1 Paquete | |
| DB16222825000 | PharmaBio® Violet Red Bile Glucose Agar, PH EUR - USP, 5000g | 1.022,61 Euro para 1 Paquete | |
| DB1623425000 | Peptone Water, Double Buffered, 5000g | 431,00 Euro para 1 Paquete | |
| DB162412425000 | PharmaBio® XLD Agar, 5000g | 902,15 Euro para 1 Paquete | |
| DB162525000 | Peptone Water, Buffered, PH EUR - USP, 5000g | 388,17 Euro para 1 Paquete | |
| DB163121625000 | PharmaBio® Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth Base, 5000g | 870,03 Euro para 1 Paquete | |
| DB1631225000 | PharmaBio® Cetrimid Agar Base, 5000g | 939,63 Euro para 1 Paquete | |
| DB163125000 | Plate Count Agar, 5000g | 693,34 Euro para 1 Paquete | |
| DB16312525000 | PharmaBio® Columbia Agar, 5000g | 998,52 Euro para 1 Paquete | |
| DB163225000 | Plate Count Broth, 5000g | 698,70 Euro para 1 Paquete | |
| DB1632325000 | Plate Count Agar, ISO 6222, 5000g | 696,02 Euro para 1 Paquete | |
| DB164125000 | Potato Dextrose Agar, PH EUR - USP, 5000g | 570,20 Euro para 1 Paquete | |
| DB164225000 | Potato Dextrose Broth, 5000g | 444,38 Euro para 1 Paquete | |
| DB1643525000 | PharmaBio® Deoxycholate Citrate Agar, 5000g | 920,89 Euro para 1 Paquete | |
| DB16513225000 | PharmaBio® Eosin Methylene Blue Agar, 5000g | 920,89 Euro para 1 Paquete | |
| DB1652325000 | Peptone Water Base , 5000g | 671,93 Euro para 1 Paquete | |
| DB165232500022 | Peptone Water, Alkaline, 5000g | 513,98 Euro para 1 Paquete | |
| DB165425000 | Phenylethyl Alcohol (PEA) Agar (agar base+supplement) KIT, 5000g | 867,35 Euro para 1 Paquete | |
| DB1655225000 | PharmaBio® EE Broth, 5000g | 760,27 Euro para 1 Paquete | |
| DB168125000 | Phenol Red Agar Base, 5000g | 626,42 Euro para 1 Paquete | |
| DB168225000 | Phenol Red Broth Base, 5000g | 679,96 Euro para 1 Paquete | |
| DB169125000 | Pseudomonas Isolation Agar Base, 5000g | 848,61 Euro para 1 Paquete | |
| DB169305000 | Violet Red Bile Lactose Agar, 5 kg | 867,35 Euro para 1 Paquete | |
| DB170505000 | Wort Agar Base, 5 kg | 626,42 Euro para 1 Paquete | |
| DB170805000 | Würze Bouillon, 5 KG | 637,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB171700500 | Yersinia Broth Base, 500 ml | 6,96 Euro para 1 Paquete | |
| DB1815125000 | Rogosa Agar (agar base + salt solution) KIT, 5000g | 942,30 Euro para 1 Paquete | |
| DB18211925000 | Russel Agar, 5000g | 572,88 Euro para 1 Paquete | |
| DB182125000 | Rose Bengal Chloramphenicol Agar, 5000g | 658,54 Euro para 1 Paquete | |
| DB182225000 | R2A Broth, 5000g | 677,28 Euro para 1 Paquete | |
| DB182425000 | Rose Bengal Dichloran Agar, 5000g | 674,60 Euro para 1 Paquete | |
| DB183125000 | Reinforced Clostridial (RCM) Agar, 5000g | 995,84 Euro para 1 Paquete | |
| DB1831325000 | Reinforced Clostridial (RCM-DRCM) Medium Base, PH EUR - USP, 5000g | 733,50 Euro para 1 Paquete | |
| DB183425000 | Reinforced Clostridial Differential Broth, 5000g | 736,18 Euro para 1 Paquete | |
| DB1871325000 | RPMI MOPS Agar Base, 5000g | 487,21 Euro para 1 Paquete | |
| DB1891925000 | Ringer Solution, 1/4 Strength, 5000g | 479,18 Euro para 1 Paquete | |
| DB1911225000 | ChromoBio® Salmonella Base, 5000g | Solicitar Precio para 5000 Gramo | |
| DB191125000 | Schaedler Agar, 5000g | 808,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB1912125000 | Slanetz-Bartley Agar Base, 5000g | 634,45 Euro para 1 Paquete | |
| DB191225000 | Schaedler Broth, 5000g | 741,53 Euro para 1 Paquete | |
| DB19125000 | Anaerobe Isolation Agar, 5000g | 760,27 Euro para 1 Paquete | |
| DB1913125000 | Sabouraud Maltose (4%) Agar, 5000g | 671,93 Euro para 1 Paquete | |
| DB19161925000 | SPS Agar, 5000g | 821,84 Euro para 1 Paquete | |
| DB1919125000 | Salmonella Shigella (SS) Agar, 5000g | 696,02 Euro para 1 Paquete | |
| DB19201325000 | Staphylococcus Agar No.110, 5000g | 420,29 Euro para 1 Paquete | |
| DB19201625000 | ChromoBio® Staphylococcus, 5000g | 1.632,97 Euro para 1 Paquete | |
| DB1920725000 | Sabouraud Chloramphenicol Gentamicin Tetrazolium Agar, 5000g | 671,93 Euro para 1 Paquete | |
| DB1921725000 | Hugh-Leifson OF Medium Base, 5000g | 658,54 Euro para 1 Paquete | |
| DB1921825000 | Salt Broth, 5000g | 329,27 Euro para 1 Paquete | |
| DB1921925000 | Hugh-Leifson OF Glucose Medium, ISO, 5000g | 447,06 Euro para 1 Paquete | |
| DB19225000 | Anaerobe Isolation Broth, 5000g | 728,14 Euro para 1 Paquete | |
| DB193125000 | Sabouraud Chloramphenicol Actidion Agar, 5000g | 1.370,62 Euro para 1 Paquete | |
| DB1931325000 | Selenite Cystine Mannitol Broth (broth base+supplement) KIT, 5000g | 1.266,22 Euro para 1 Paquete | |
| DB193225000 | Selenite Cystine Broth, USP (broth base+supplement) KIT, 5000g | 1.226,07 Euro para 1 Paquete | |
| DB193325000 | Sabouraud Chloramphenicol Broth, 5000g | 546,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB193525000 | Saboruaud Chloramphenicol Agar, PH EUR, 5000g | 546,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB193725000 | Sabouraud Chloramphenicol Gentamicin Agar, 5000g | 621,06 Euro para 1 Paquete | |
| DB193825000 | Sabouraud Chloramphenicol Agar, 5000g | 605,00 Euro para 1 Paquete | |
| DB194125000 | Sabouraud Dextrose (4%) Agar, PH EUR - USP, 5000g | 511,31 Euro para 1 Paquete | |
| DB194225000 | Sabouraud Dextrose Broth, PH EUR - USP, 5000g | 476,51 Euro para 1 Paquete | |
| DB194425000 | Sabouraud Dextrose (2%) Agar, 5000g | 559,49 Euro para 1 Paquete | |
| DB194725000 | Sabouraud Dextrose (4%) Chloramphenicol Gentamicin Agar , 5000g | 543,43 Euro para 1 Paquete | |
| DB195225000 | Selenite Broth (broth base+supplement) KIT, 5000g | 1.220,71 Euro para 1 Paquete | |
| DB196125000 | Sugar Free Agar, 5000g | 671,93 Euro para 1 Paquete | |
| DB198225000 | Shigella Broth Base, 5000g | 610,36 Euro para 1 Paquete | |
| DB1991325000 | SIM Medium, 5000g | 535,40 Euro para 1 Paquete | |
| DB2010125000 | Tomato Juice Agar, 5000g | 527,37 Euro para 1 Paquete | |
| DB2012325000 | Transport Medium, Amies without Charcoal, 5000g | 704,05 Euro para 1 Paquete | |
| DB20131125000 | Tetrathionate Broth Base, Muller-Kauffmann (MKTTn), 5000g | 508,63 Euro para 1 Paquete | |
| DB201325000 | Transport Medium, Amies with Charcoal, 5000g | 580,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB2016225000 | Tryptose Phosphate Broth, 5000g | 650,51 Euro para 1 Paquete | |
| DB2018125000 | Tributyrin Agar Base, 5000g | 754,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB20181325000 | Trichomonas Medium Base, 5000g | 803,10 Euro para 1 Paquete | |
| DB2018225000 | Tryptophan Broth, 5000g | 722,79 Euro para 1 Paquete | |
| DB20182325000 | Tryptone Water, 5000g | 679,96 Euro para 1 Paquete | |
| DB20191425000 | TSN Agar, 5000g | 821,84 Euro para 1 Paquete | |
| DB2019225000 | Tryptone Soya Broth, PH EUR - USP, 5000g | 468,48 Euro para 1 Paquete | |
| DB20192325000 | Transport Medium, Stuart without Charcoal, 5000g | 784,36 Euro para 1 Paquete | |
| DB2019325000 | Transport Medium, Stuart with Charcoal, 5000g | 618,39 Euro para 1 Paquete | |
| DB2019925000 | Triple Sugar Iron (TSI) Agar, PH EUR, 5000g | 618,39 Euro para 1 Paquete | |
| DB2020225000 | Tetrathionate Broth Base, USP, 5000g | 551,46 Euro para 1 Paquete | |
| DB2020525000 | Tetrathionate Broth Base, PH EUR, 5000g | 516,66 Euro para 1 Paquete | |
| DB202125000 | Tryptone Bile Agar, 5000g | 829,87 Euro para 1 Paquete | |
| DB2021425000 | Tryptone Soya Bile (mTSB+n) Broth with Novobiocin, 5000g | 811,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB2021825000 | Thioglycollate Medium, Brewer, 5000g | 698,70 Euro para 1 Paquete | |
| DB202225000 | Tryptone Soya Bile (mTSB) Broth , 5000g | 738,85 Euro para 1 Paquete | |
| DB2025125000 | Tryptone Soya Yeast Extract Agar, 5000g | 546,11 Euro para 1 Paquete | |
| DB203225000 | TCBS Agar, 5000g | 511,31 Euro para 1 Paquete | |
| DB2032325000 | Transport Medium, Cary-Blair , 5000g | 618,39 Euro para 1 Paquete | |
| DB205125000 | Tergitol 7 Agar Base, 5000g | 580,91 Euro para 1 Paquete | |
| DB206025000 | Test Agar, pH 6.0, 5000g | 637,13 Euro para 1 Paquete | |
| DB206900001 | GSP Selective Supplement, 4 ml | 7,23 Euro para 1 Paquete | |
| DB207225000 | Test Agar, pH 7.2, 5000g | 653,19 Euro para 1 Paquete | |
| DB208025000 | Test Agar, pH 8.0, 5000g | 642,48 Euro para 1 Paquete | |
| DB2081125000 | Thioglycollate Medium with Hemin + Vitamine K3, 5000g | 738,85 Euro para 1 Paquete | |
| DB2081325000 | Thioglycollate Medium, PH EUR, 5000g | 714,76 Euro para 1 Paquete | |
| DB208225000 | Todd-Hewitt Broth, 5000g | 572,88 Euro para 1 Paquete | |
| DB208725000 | Thioglycollate Medium G, 5000g | 704,05 Euro para 1 Paquete | |
| DB211225000 | Blood Agar Base No.2, 5000g | 821,84 Euro para 1 Paquete | |
| DB2118425000 | Urea Agar (agar base + urea) KIT, 5000g | 572,88 Euro para 1 Paquete | |
| DB2118525000 | Urea Broth (broth base + urea) KIT, 5000g | 452,41 Euro para 1 Paquete | |
| DB2118925000 | Urea Indole Broth (broth base + urea) KIT, 5000g | 452,41 Euro para 1 Paquete | |
| DB212125000 | Purple Lactose Agar Base, Modified, 5000g | 859,32 Euro para 1 Paquete | |
| DB2122125000 | Blue Agar, 5000g | 626,42 Euro para 1 Paquete | |
| DB212225000 | Blue Broth, 5000g | 460,44 Euro para 1 Paquete | |
| DB21225000 | Brucella Agar Base, 5000g | 752,24 Euro para 1 Paquete | |
| DB215225000 | Bolton Broth Base, 5000g | 867,35 Euro para 1 Paquete | |
| DB2161225000 | Bromocresol Purple Lactose Agar, 5000g | 607,68 Euro para 1 Paquete | |
| DB216125000 | Baird-Parker Agar Base, PH EUR, 5000g | 870,03 Euro para 1 Paquete | |
| DB2161825000 | Bacillus Cereus (PREP) Agar Base, 5000g | 618,39 Euro para 1 Paquete | |
| DB216425000 | Bromocresol Purple Glucose Agar, 5000g | 605,00 Euro para 1 Paquete | |
| DB216525000 | Brilliant Green (BPLS) Agar, PH EUR, 5000g | 548,79 Euro para 1 Paquete | |
| DB216925000 | Baird-Parker Agar Base, ISO, 5000g | 870,03 Euro para 1 Paquete | |
| DB21725000 | BAGG Broth Base, 5000g | 570,20 Euro para 1 Paquete | |
| DB2181525000 | Brolac Agar, 5000g | 551,46 Euro para 1 Paquete | |
| DB218225000 | Brucella Broth , 5000g | 768,30 Euro para 1 Paquete | |
| DB219124500 | Bismuth Sulphite Agar (agar base + indicator) KIT, 5000g | 1.954,21 Euro para 1 Paquete | |
| DB220125000 | BAT Agar, 5000g | 669,25 Euro para 1 Paquete | |
| DB2210125000 | Vogel-Johnson Agar Base, USP, 5000g | 779,01 Euro para 1 Paquete | |
