| | | Assortment: | Bühler | | Art. núm.: | 6102000 | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Length of movement table: | 560 mm | | Rosca GL???: | 400 mm | | Profundidad: | 610 mm | | Altura: | 160 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 300 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Horizontalschüttler | | Peso máximo: | 30 kg | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Art. núm.: | DHWSR04022 | | Length of movement table: | 350 mm | | Rosca GL???: | 350 mm | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Bühler | | Art. núm.: | 6173000 | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Length of movement table: | 400 mm | | Rosca GL???: | 300 mm | | Profundidad: | 490 mm | | Altura: | 150 mm | | Minimum rotation speed: | 30 min-1 | | Revoluciones máxima: | 420 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Horizontalschüttler | | Peso máximo: | 15 kg | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Bühler | | Art. núm.: | 6172000 | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Length of movement table: | 400 mm | | Rosca GL???: | 300 mm | | Profundidad: | 490 mm | | Altura: | 150 mm | | Minimum rotation speed: | 30 min-1 | | Revoluciones máxima: | 420 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Horizontalschüttler | | Peso máximo: | 15 kg | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Bühler | | Art. núm.: | 6103000 | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Length of movement table: | 560 mm | | Rosca GL???: | 400 mm | | Profundidad: | 610 mm | | Altura: | 160 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 300 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Horizontalschüttler | | Peso máximo: | 30 kg | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Bühler | | Art. núm.: | 6112000 | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Length of movement table: | 760 mm | | Rosca GL???: | 600 mm | | Profundidad: | 835 mm | | Altura: | 250 mm | | Minimum rotation speed: | 30 min-1 | | Revoluciones máxima: | 200 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Horizontalschüttler | | Peso máximo: | 75 kg | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Heidolph | | Descripción de tipo de producto: | Promax 1020 | | Peso máximo: | 5 kg | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0025002982 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0003066600 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Esterilidad: | No | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391830 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 279 mm | | Rosca GL???: | 330 mm | | Ancho: | 355 mm | | Profundidad: | 413 mm | | Altura: | 149 mm | | Minimum rotation speed: | 20 min-1 | | Revoluciones máxima: | 300 min-1 | | Entrada de energía: | 40 W | | Descripción de tipo de producto: | Reciprocating Shakers | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Phoenix Instrument | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | AHN Biotechnologie | | Art. núm.: | CRP18X | | Esterilidad: | No | | Profundidad: | 85 mm | | Altura: | 86 mm | | Marca Registrada: | CAPP® | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | AHN Biotechnologie | | Art. núm.: | CRP412X | | Esterilidad: | No | | Profundidad: | 88 mm | | Altura: | 195 mm | | Marca Registrada: | CAPP® | | Precios: | | Show | |
|
|