| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391816 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 330 mm | | Rosca GL???: | 330 mm | | Ancho: | 353 mm | | Profundidad: | 439 mm | | Altura: | 147 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 30 W | | Descripción de tipo de producto: | Extreme Environment Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391802 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 279 mm | | Rosca GL???: | 330 mm | | Ancho: | 355 mm | | Profundidad: | 413 mm | | Altura: | 149 mm | | Minimum rotation speed: | 25 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 75 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391811 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 279 mm | | Rosca GL???: | 330 mm | | Ancho: | 355 mm | | Profundidad: | 413 mm | | Altura: | 149 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 75 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391837 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 457 mm | | Rosca GL???: | 610 mm | | Ancho: | 678 mm | | Profundidad: | 610 mm | | Altura: | 149 mm | | Minimum rotation speed: | 25 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 75 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391844 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 457 mm | | Rosca GL???: | 610 mm | | Ancho: | 678 mm | | Profundidad: | 610 mm | | Altura: | 149 mm | | Minimum rotation speed: | 20 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 75 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391865 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 610 mm | | Rosca GL???: | 610 mm | | Ancho: | 678 mm | | Profundidad: | 729 mm | | Altura: | 170 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 80 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391872 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 610 mm | | Rosca GL???: | 610 mm | | Ancho: | 678 mm | | Profundidad: | 729 mm | | Altura: | 170 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 300 min-1 | | Entrada de energía: | 80 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391879 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 610 mm | | Rosca GL???: | 910 mm | | Ancho: | 914 mm | | Profundidad: | 744 mm | | Altura: | 170 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 500 min-1 | | Entrada de energía: | 80 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30391886 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 610 mm | | Rosca GL???: | 910 mm | | Ancho: | 914 mm | | Profundidad: | 744 mm | | Altura: | 170 mm | | Minimum rotation speed: | 15 min-1 | | Revoluciones máxima: | 300 min-1 | | Entrada de energía: | 80 W | | Descripción de tipo de producto: | Heavy Duty Orbital Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Suministro de voltaje: | MYD204 | | Pantalla de usuario: | LCD-Screen | | Length of movement table: | 300 mm | | Rosca GL???: | 222 mm | | Ancho: | 262 mm | | Profundidad: | 420 mm | | Altura: | 119 mm | | Descripción de tipo de producto: | Endeavor™ 5000 Light Duty Shaker | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30770917 | | Suministro de voltaje: | MYD204 | | Pantalla de usuario: | LCD-Screen | | Length of movement table: | 280 mm | | Rosca GL???: | 197 mm | | Ancho: | 262 mm | | Profundidad: | 420 mm | | Altura: | 119 mm | | Minimum rotation speed: | 100 min-1 | | Revoluciones máxima: | 1200 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Endeavor™ 5000 Light Duty Shaker | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|