| | | Assortment: | Heidolph | | Revoluciones máxima: | 2000 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Multi Reax | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | Heidolph | | Minimum rotation speed: | 0 min-1 | | Revoluciones máxima: | 2500 min-1 | | Descripción de tipo de producto: | Reax top | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0003340000 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Phoenix Instrument | | Art. núm.: | RSVA10 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | AHN Biotechnologie | | Art. núm.: | 7120000 | | Esterilidad: | No | | Profundidad: | 136 mm | | Altura: | 138.5 mm | | Revoluciones máxima: | 4200 min-1 | | Marca Registrada: | AHN® | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0002819000 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Art. núm.: | DHWVM00110 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Art. núm.: | DHWVM00210 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Art. núm.: | DHWVM00310 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Art. núm.: | 72020 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Art. núm.: | 72021 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Art. núm.: | 72025 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Art. núm.: | D8901 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Heidolph | | Minimum rotation speed: | 0 min-1 | | Revoluciones máxima: | 2500 min-1 | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0020016017 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0025003634 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0025004320 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0003319000 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0003617000 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0004047700 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30573785 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Length of movement table: | 311 mm | | Rosca GL???: | 279 mm | | Ancho: | 305 mm | | Profundidad: | 394 mm | | Altura: | 325 mm | | Minimum rotation speed: | 600 min-1 | | Revoluciones máxima: | 2500 min-1 | | Entrada de energía: | 120 W | | Descripción de tipo de producto: | High Speed Microplate Shakers | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Phoenix Instrument | | Art. núm.: | RSVF10 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | schuett biotec | | Similar articles: | Compare |
12 Similar articles:
Show | |
| Art. núm. | Descripción |
Precios
| | |
3200001
|
Multi-Pulse-Vortexer, 230 V
|
,
| | |
3200002
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 22 vessels 12-13 mm diam.
|
,
| | |
3200012
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 22 vessels 15-16 mm diam.
|
,
| | |
3200022
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 19 vessels 18-20 mm diam.
|
,
| | |
3200032
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 12 vessels 25 mm diam.
|
,
| | |
3200042
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 10 vessels 28-29 mm diam.
|
,
| | |
3200052
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 2x96er well plates
|
,
| | |
3200062
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 2x125 ml Erlenmeyer-flasks
|
,
| | |
3200072
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 2x250 ml Erlenmyer-flasks
|
,
| | |
3200082
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 84x1,5/2,0 ml reaction vessels
|
,
| | |
3200092
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, for 36x12 mm cryo-tubes
|
,
| | |
3200102
|
undefined Multi-Pulse-Vortexer insert, blank cartridge
|
,
| |
|
|