| | | Assortment: | Witeg | | Art. núm.: | DHWHB510596 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Maximum operating temperature: | 150 °C | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Unidad de refrigeración disponibles: | -5 °C | | Maximum operating temperature: | 95 °C | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | Labbox Labkem | | Esterilidad: | No | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | Labbox Labkem | | Art. núm.: | LBCODBTC2001 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Labbox Labkem | | Esterilidad: | No | | Similar articles: | Compare |
7 Similar articles:
Show | |
| Art. núm. | Descripción |
Precios
| | |
LBDHDB120001
|
Termostato digital de bloque metálico LBX HDB120 Sistema de calentamiento en...
|
,
| | |
LBDHDBB01001
|
Bloque metálico para 54 tubos de 0,2 ml Bloques metálicos. Descripción: para...
|
,
| | |
LBDHDBB02001
|
Bloque metálico para 40 tubos de 0,5 ml Bloques metálicos. Descripción: para...
|
,
| | |
LBDHDBB03001
|
Bloque metálico para 40 tubos de 1,5/2 ml Bloques metálicos. Descripción:...
|
,
| | |
LBDHDBB04001
|
Bloque metálico para 28 tubos de 5/15 ml Bloques metálicos. Descripción: para...
|
,
| | |
LBDHDBB05001
|
Bloque metálico para 8 tubos de 50 ml Bloques metálicos. Descripción: para 8...
|
,
| | |
LBDHDBB06001
|
Bloque metálico para microplacas de 96 o 384 posiciones Bloques metálicos....
|
,
| |
|
|
| | | Assortment: | neolab - Labor | | Art. núm.: | 22504 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0004025100 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0004025200 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0004025300 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | IKA | | Art. núm.: | 0004025400 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392047 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 315 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 110 W | | Descripción de tipo de producto: | 1 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392061 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 315 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 110 W | | Descripción de tipo de producto: | 1 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392054 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 391 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 210 W | | Descripción de tipo de producto: | 2 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392082 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 391 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 210 W | | Descripción de tipo de producto: | 2 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392103 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 391 mm | | Altura: | 178 mm | | Entrada de energía: | 400 W | | Descripción de tipo de producto: | 2 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392068 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 429 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 310 W | | Descripción de tipo de producto: | 4 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392089 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 429 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 310 W | | Descripción de tipo de producto: | 4 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392075 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 531 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 410 W | | Descripción de tipo de producto: | 6 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30392096 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Pantalla de usuario: | No | | Ancho: | 203 mm | | Profundidad: | 531 mm | | Altura: | 89 mm | | Entrada de energía: | 410 W | | Descripción de tipo de producto: | 6 Block Dry Block Heaters | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Aerne Analytic | | Similar articles: | Compare |
6 Similar articles:
Show | |
| Art. núm. | Descripción |
Precios
| | |
10B230A
|
Incubator - BRT-Test Number Drilling (10,9 mm Drilling): 10 Analogous...
|
,
| | |
10B230D
|
Incubator - BRT-Test Number Drilling (10,9 mm Drilling): 10 Digital...
|
,
| | |
24B230A
|
Incubator - BRT-Test Number Drilling (10,9 mm Drilling): 24 Analogous...
|
,
| | |
42B230A
|
Incubator - BRT-Test Number Drilling (10,9 mm Drilling): 42 Analogous...
|
,
| | |
50B230D
|
Incubator - BRT-Test Number Drilling (10,9 mm Drilling): 50 Digital...
|
,
| | |
100B230D
|
Incubator - BRT-Test Number Drilling (10,9 mm Drilling): 100 Digital...
|
,
| |
|
|
| | | Assortment: | Aerne Analytic | | Art. núm.: | 5B230A | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Behr | | Art. núm.: | B00217826 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Behr | | Art. núm.: | B00217830 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Behr | | Art. núm.: | B00217822 | | Precios: | | Show | |
|
|