| | | Assortment: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 100 °C | | Altura del espacio de trabajo: | 380 mm | | Profundidad: | 760 mm | | Circulación de aire templado: | No | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 120300LSN11 | | Volumen nominal: | 120 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 550 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 400 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 580 mm | | Profundidad: | 780 mm | | Altura: | 880 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 2.2 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 120300NL | | Volumen nominal: | 120 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 550 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 400 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 580 mm | | Profundidad: | 780 mm | | Altura: | 880 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 2.2 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 1 kW | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 20300NL | | Volumen nominal: | 20 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 240 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 340 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 280 mm | | Profundidad: | 680 mm | | Altura: | 640 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 1 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 220300NL | | Volumen nominal: | 220 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 730 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 500 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 620 mm | | Profundidad: | 875 mm | | Altura: | 915 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 4 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 420300LSN11 | | Volumen nominal: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 3x230 V (Drehstrom) | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 1 m | | Altura del espacio de trabajo: | 500 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 860 mm | | Profundidad: | 905 mm | | Altura: | 1.2 m | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 6.2 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 700300NL | | Volumen nominal: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 3x230 V (Drehstrom) | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 1 m | | Altura del espacio de trabajo: | 500 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 860 mm | | Profundidad: | 905 mm | | Altura: | 1.2 m | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 6.2 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 420300NL | | Volumen nominal: | 420 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 3x230 V (Drehstrom) | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 1 m | | Altura del espacio de trabajo: | 500 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 860 mm | | Profundidad: | 905 mm | | Altura: | 1.2 m | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 6.2 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 60300NL | | Volumen nominal: | 60 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 380 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 420 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 380 mm | | Profundidad: | 760 mm | | Altura: | 720 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 2 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 220300LSN11 | | Volumen nominal: | 220 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 300 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 730 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 500 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 620 mm | | Profundidad: | 875 mm | | Altura: | 915 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 4 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Volumen nominal: | 200 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 200 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 710 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 610 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 460 mm | | Profundidad: | 780 mm | | Altura: | 775 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 2 kW | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Art. núm.: | 67350LSN01 | | Volumen nominal: | 67 l | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 350 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 390 mm | | Altura del espacio de trabajo: | 445 mm | | Profundidad del espacio de trabajo: | 390 mm | | Profundidad: | 615 mm | | Altura: | 580 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Entrada de energía: | 1 kW | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | SnolTherm | | Controllable parameters (Standard or Option): | Temperatura | | Suministro de voltaje: | 230 V AC | | Maximum operating temperature: | 350 °C | | Anchura del espacio de trabajo: | 390 mm | | Circulación de aire templado: | Sí | | Similar articles: | Compare |
3 Similar articles:
Show | |
| |
|
|