Stopcocks, Quartz Glass, QGT Bad Harzburg

Quartz glass one-and three-way stopcocks acc. to DIN 12541 and DIN 12554.


(1) One-way conical stopcocks (cone 1:10)

Nominal size

Bore
mm
Tube stub length approx.
mm
Order No.
21.5 ±0.310018 36 78002
32.5 ±0.310018 36 78003
44.0 ±0.411018 36 78004
66.0 ±0.412018 36 78006
1010.0 ±0.512018 36 78010



(2) Three-way stopcocks, T-bore
Nominal sizeBore
mm
Tube stub length approx.
mm
Order No.
22.5 ±0.2510018 36 78102
44.0 ±0.512018 36 78104
66.0 ±0.512018 36 78106
1010.0 ±0.512018 36 78110


vgkl_img