Artículos como: 701 N 10µL GROB(.23/75/45°)
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Descripción de tipo de producto: | 700 |
| Fabricante: | Hamilton |
| Ventana hermética: | No |
| Category: | Microjeringas Show all Microjeringas from Hamilton |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Diámetro exterior de cánula | Longitud de cánula | Diámetro exterior de cánula (Gauge) | Aguja intercambiable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 232,31 Euro para 1 Paquete | 240 µm | 75 mm | G32 | No | |
| 202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 129,23 Euro para 1 Paquete | 80 mm | No | |||
| 202201 | 701 N 10µL SYR (25S/51/2) | 106,16 Euro para 1 Paquete | 51 mm | G25s | No | ||
| 202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 116,93 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 50 mm | G26s | ||
| 202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 121,54 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 80 mm | G26s | No | |
| 202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 207,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 43 mm | G22s | Sí | |
| 202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 236,93 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 276,93 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 50.5 mm | G26s | Sí | |
| 763701 | Microjeringa, 700, 50 µl | 123,08 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80300 | Microjeringa, 700, 10 µl | 67,69 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No |
| 80301 | 701 LT 10uL Syr | 133,85 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 147,70 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80330 | Microjeringa, 700, 10 µl | 118,46 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | Sí |
| 80336 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 616,94 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | Sí | |
| 80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 169,24 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | Sí | |
| 80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 121,54 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 107,70 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 64 mm | G23s | No | |
| 80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 93,85 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 70 mm | G26s | No |
| 80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 178,47 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | Sí | |
| 80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 178,47 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 43 mm | G26s | Sí | |
| 80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 133,85 Euro para 1 Paquete | 43 mm | Sí | |||
| 80365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 92,31 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 80366 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 363,09 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No |
| 80383 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 115,39 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No |
| 80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 116,93 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 76 mm | G26s | No | |
| 80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 227,70 Euro para 1 Paquete | 240 µm | 125 mm | G32 | Sí | |
| 80400 | Microjeringa, 700, 25 µl | 87,69 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80401 | 702 LT 25µL SYR | 155,39 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 192,31 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80430 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 130,77 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 80465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 93,85 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80500 | Microjeringa, 700, 50 µl | 107,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80501 | 705 LT 50uL Syr | 155,39 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 212,31 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80530 | Microjeringa, 700, 50 µl | 138,47 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí |
| 80565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 103,08 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80600 | Microjeringa, 700, 100 µl | 124,62 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80601 | 710 LT 100µL SYR | 169,24 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 226,16 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80630 | Microjeringa, 700, 100 µl | 150,77 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí |
| 80665 | 710 N 100µL SYR (22S/51/3) | 127,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80700 | Microjeringa, 700, 250 µl | 138,47 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80701 | 725 LT 250µL Syr | 181,54 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 273,85 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80730 | Microjeringa, 700, 250 µl | 192,31 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 80765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 133,85 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 80800 | Microjeringa, 700, 500 µl | 155,39 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 80801 | 750 LT 500µL SYR | 203,08 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80808 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 227,70 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80830 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 193,85 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 203,08 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 80865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 155,39 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 87900 | Microjeringa, 700, 5 µl | 90,77 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No |
| 87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 212,31 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 95,39 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No |
| 87930 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 121,54 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | Sí | |
| 87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 172,31 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | Sí | |
| 87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 240,01 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 43 mm | G26s | Sí | |
| 87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 161,54 Euro para 1 Paquete | 43 mm | Sí | |||
| 87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 152,31 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 155,39 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 43 mm | G26s | No | |
| 87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 803,10 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 43 mm | G26s | No | |
| 87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 795,40 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 160,00 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 160,00 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 43 mm | G26s | No | |
| 87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 146,16 Euro para 1 Paquete | 43 mm | No | |||
| 87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 753,87 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | No |


