Artículos como: 1701 N 10µL SYR (26S/51/2)
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Descripción de tipo de producto: | 1700 |
| Fabricante: | Hamilton |
| Ventana hermética: | Sí |
| Category: | Microjeringas Show all Microjeringas from Hamilton |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Diámetro exterior de cánula | Longitud de cánula | Diámetro exterior de cánula (Gauge) | Aguja intercambiable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80000 | Microjeringa, 1700, 10 µl | 98,46 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No |
| 80001 | Microjeringa, 1700, 10 µl | 156,93 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80008 | 1701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 216,93 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80011 | 1701 RN HP | 169,24 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80014 | 1701 RN 10µL Syr(32/51/3) | 164,62 Euro para 1 Paquete | 240 µm | 51 mm | G32 | Sí | |
| 80021 | 1701N SYR(27/25/3)MCP | 127,70 Euro para 1 Paquete | 400 µm | 25 mm | G27 | No | |
| 80022 | 1701N SYR(26.5S/25/3)MCP | 127,70 Euro para 1 Paquete | 25 mm | No | |||
| 80023 | 1701N SYR(.2/25/3)MCP | 127,70 Euro para 1 Paquete | 25 mm | No | |||
| 80024 | 1725 Waters Wisp 250µL Syr | 338,47 Euro para 1 Paquete | |||||
| 80030 | Microjeringa, 1700, 10 µl | 127,70 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | Sí |
| 80038 | 1701 RNW 10µL SYR(25S/50/3) | 192,31 Euro para 1 Paquete | 50 mm | G25s | Sí | ||
| 80039 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 152,31 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 80050 | 1701 NTLC 10µL (26s/51/3T) | 143,08 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 80062 | 1701 CX 10µL w/stop(1/4-28) | 273,85 Euro para 1 Paquete | |||||
| 80065 | Microjeringa, 1700, 10 µl | 135,39 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 80075 | Microjeringa, 1700, 10 µl | 101,54 Euro para 1 Paquete | 470 µm | 51 mm | G26s | No | |
| 80079 | 1701 ASN10µL(23s-26s/43/AS) | 155,39 Euro para 1 Paquete | 43 mm | No | |||
| 80080 | 1701 ASN 10µLSyr(23s/43/AS) | 146,16 Euro para 1 Paquete | 640 µm | 43 mm | G23s | No | |
| 80200 | Microjeringa, 1700, 25 µl | 107,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80201 | Microjeringa, 1700, 25 µl | 124,62 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80208 | 1702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 241,54 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80222 | Microjeringa, 1700, 25 µl | 161,54 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80223 | 1702 TLLX SYR W/STOP 4000 | 213,85 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80226 | 1702 DX 25µL Syr | 276,93 Euro para 1 Paquete | |||||
| 80230 | Microjeringa, 1700, 25 µl | 138,47 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí |
| 80231 | 1702 RNCP 25µLSyr(22s/19/3) | 147,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 19 mm | G22s | Sí | |
| 80238 | 1702 RNW 25µL SYR(25S/50/3) | 192,31 Euro para 1 Paquete | 50 mm | G25s | Sí | ||
| 80239 | 1702 N 25UL SYR (22S/51/5) | 152,31 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 80250 | 1702 SNTLC 25µL (22s/51/3T) | 160,00 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 80262 | 1702 CX 25µL w/stop(1/4-28) | 192,31 Euro para 1 Paquete | |||||
| 80265 | Microjeringa, 1700, 25 µl | 130,77 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 80266 | 1702 TPLT 25µL Syr | 476,94 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80275 | Microjeringa, 1700, 25 µl | 135,39 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 80900 | Microjeringa, 1700, 50 µl | 115,39 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 80901 | 1705 LT 50UL SYR | 126,16 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80908 | 1705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 261,55 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 80920 | 1705 TLL 50µL SYR W/O STOP | 135,39 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80922 | Microjeringa, 1700, 50 µl | 149,23 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 80926 | 1705 DX 50µL Syr | 276,93 Euro para 1 Paquete | |||||
| 80927 | 1705 TLL with slot | 140,00 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 80930 | Microjeringa, 1700, 50 µl | 138,47 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí |
| 80931 | 1705 RNCP 50µLSyr(22s/19/3) | 147,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 19 mm | G22s | Sí | |
| 80938 | 1705 RNW 50µL SYR(25S/50/3) | 192,31 Euro para 1 Paquete | 50 mm | G25s | Sí | ||
| 80939 | 1705 N 50UL SYR (22S/51/5) | 172,31 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 80956 | Microjeringa, 1700, 50 µl | 316,93 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 80962 | 1705 CX 50µL w/Stop(1/4-28) | 192,31 Euro para 1 Paquete | |||||
| 80965 | 1705 RNR 50UL SYR(22S/51/3) | 140,00 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 80975 | Microjeringa, 1700, 50 µl | 135,39 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 81000 | Microjeringa, 1700, 100 µl | 124,62 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 81001 | 1710 LT 100UL SYR | 121,54 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 81008 | 1710 SN 100µL Syr(**/**/**) | 273,85 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81020 | 1710 TLL 100µL SYR W/O STOP | 135,39 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 81022 | Microjeringa, 1700, 100 µl | 140,00 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81026 | 1710 DX 100µL Syr | 255,39 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81027 | 1710 TLL with slot | 149,23 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81030 | 1710 RN 100UL (22S/51/2) | 146,16 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí |
| 81031 | 1710 RNCP 100µL (22s/19/3) | 160,00 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 19 mm | G22s | Sí | |
| 81038 | 1710 RNW 100µLSYR(25S/50/3) | 160,00 Euro para 1 Paquete | 50 mm | G25s | Sí | ||
| 81039 | 1710 N 100uL Syr (22s/51/5) | 169,24 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 81041 | 1710 TPLT 100µL Syr | 476,94 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81056 | Microjeringa, 1700, 100 µl | 310,78 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 81062 | 1710 CX 100µLw/stop(1/4-28) | 192,31 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81065 | 1710 RNR 100ULSYR(22S/51/3) | 150,77 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 81075 | Microjeringa, 1700, 100 µl | 127,70 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 81100 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 130,77 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No |
| 81101 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 130,77 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81108 | 1725 SN 250µL Syr(**/**/**) | 284,62 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81120 | 1725 TLL 250µL Syr w/o Stop | 130,77 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81122 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 144,62 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81126 | 1725 DX 250µL Syr | 250,78 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81127 | 1725 TLL with slot | 149,23 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81130 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 146,16 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí |
| 81131 | 1725 RNCP 250µL (22s/19/3) | 175,39 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 19 mm | G22s | Sí | |
| 81138 | 1725 RNW 250µLSYR(25S/50/3) | 187,70 Euro para 1 Paquete | 50 mm | G25s | Sí | ||
| 81139 | 1725 N 250µL SYR (22S/51/5) | 173,85 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 81156 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 369,24 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | Sí | |
| 81162 | 1725 CX250µL w/Stop(1/4-28) | 189,24 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81165 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 143,08 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81175 | Microjeringa, 1700, 250 µl | 130,77 Euro para 1 Paquete | 720 µm | 51 mm | G22s | No | |
| 81201 | 1750 LT 500µL SYR | 124,62 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81214 | 1750 LTSN 500µL (**/**/**) | 229,24 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81216 | 1750 LTN 500uL Syr(22/51/3) | 127,70 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81217 | 1750 LTN 500uL Syr(22/51/2) | 124,62 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81220 | 1750 TLL 500ULSYR W/O STOP | 121,54 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81222 | 1750 TLLX 500UL SYR | 140,00 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81226 | 1750 DX 500µL Syr | 260,01 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81227 | 1750 TLL with slot | 149,23 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81230 | Microjeringa, 1700, 500 µl | 146,16 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí |
| 81231 | 1750 RNCP 500µLSyr(22/19/3) | 183,08 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 19 mm | G22 | Sí | |
| 81242 | 1750 TPLT 500µL Syr | 524,63 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81243 | 1750 LTN 500µLSYR(22/51/5) | 178,47 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81256 | Microjeringa, 1700, 500 µl | 363,09 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81262 | 1750 CX 500µLw/stop(1/4-28) | 184,62 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81265 | Microjeringa, 1700, 500 µl | 143,08 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí |


