Artículos como: 1002 RN 2.5mL SYR W/O NDL.
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Hamilton |
| Ventana hermética: | Sí |
| Category: | Microjeringas Show all Microjeringas from Hamilton |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Diámetro exterior de cánula | Longitud de cánula | Diámetro exterior de cánula (Gauge) | Aguja intercambiable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765001 | Microjeringa, 1000, 2.5 ml | 187,70 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81301 | 1001 LT 1mL Syr | 121,54 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81314 | 1001 LTSN 1ML SYR(**/**/**) | 273,85 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81316 | Microjeringa, 1000, 1 ml | 135,39 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81317 | Microjeringa, 1000, 1 ml | 133,85 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81320 | 1001 TLL 1ML SYR | 130,77 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 81322 | Microjeringa, 1000, 1 ml | 156,93 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81323 | 1001 TLLX 1ML SYR OLD STOP | 196,93 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81326 | 1001 DX 1mL Syr | 346,16 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81327 | 1001 TLL with slot | 184,62 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81330 | Microjeringa, 1000, 1 ml | 196,93 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí |
| 81331 | 1001 RNCP 1mL Syr (22/19/3) | 209,24 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 19 mm | G22 | Sí | |
| 81341 | 1001 TPLT 1ML SYR | 398,47 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81343 | Microjeringa, 1000, 1 ml | 147,70 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81356 | Microjeringa, 1000, 1 ml | 438,47 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81360 | 1001 C 1mL Syr (1/4-28) | 218,47 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81365 | 1001 RN 1mL Syr (22/51/3) | 186,16 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81401 | 1002 LT 2.5ML SYR | 124,62 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 81414 | 1002 LTSN2.5mLSyr(**/**/**) | 284,62 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81416 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/3) | 138,47 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81417 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/2) | 120,00 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81420 | Syringe 1002TLL | 130,77 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81427 | 1002 TLL with slot | 175,39 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81430 | Microjeringa, 1000, 2.5 ml | 210,77 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81431 | 1002 RNCP 2.5mLSyr(22/19/3) | 204,62 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 19 mm | G22 | Sí | |
| 81443 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/5) | 152,31 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81456 | 1002 SL 2.5mL Syr(22/51/2) | 480,01 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81460 | 1002 C 2.5mL Syr (1/4-28) | 218,47 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81501 | 1005 LT 5mL Syr | 136,93 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81514 | 1005 LTSN 5mL Syr(**/**/**) | 318,47 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81516 | Microjeringa, 1000, 5 ml | 166,16 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81517 | Microjeringa, 1000, 5 ml | 166,16 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81520 | 1005 TLL 5mL Syr | 152,31 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 81527 | 1005 TLL with slot | 195,39 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81530 | Microjeringa, 1000, 5 ml | 204,62 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí |
| 81531 | 1005 RNCP 5mL Syr (22/19/3) | 207,70 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 19 mm | G22 | Sí | |
| 81543 | Microjeringa, 1000, 5 ml | 190,77 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No |
| 81556 | Microjeringa, 1000, 5 ml | 563,09 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81560 | 1005 C 5mL Syr (1/4-28) | 253,85 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81570 | 1005 SLPT 5ml Purge&Trap | 295,39 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81601 | Microjeringa, 1000, 10 ml | 161,54 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81610 | 1010 W 10mL Syr | 378,47 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 81614 | 1010 LTSN 10mLSyr(**/**/**) | 349,24 Euro para 1 Paquete | No | ||||
| 81616 | Microjeringa, 1000, 10 ml | 196,93 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81617 | Microjeringa, 1000, 10 ml | 192,31 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81620 | 1010 TLL 10ML SYR | 167,70 Euro para 1 Paquete | Sí | |||
| 81627 | 1010 TLL with slot | 215,39 Euro para 1 Paquete | |||||
| 81630 | Microjeringa, 1000, 10 ml | 249,24 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81631 | 1010 RNCP 10mL Syr(22/19/3) | 238,47 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 19 mm | G22 | Sí | |
| 81643 | Microjeringa, 1000, 10 ml | 212,31 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | No | |
| 81656 | Microjeringa, 1000, 10 ml | 575,40 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 81660 | 1010 C 10mL Syr (1/4-28) | 253,85 Euro para 1 Paquete | |||||
| 85020 | 1050 TLL 50mL | 613,86 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 85021 | 1050 TLL 50mL Syr w/oFlange | 584,63 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 85025 | 1050 TLL 50mL Syr w/o Flang | 541,55 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 85027 | 1050 TLL 50mL Syr w/slots | 541,55 Euro para 1 Paquete | |||||
| 86020 | 1100 TLL 100mL Syr | 852,33 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 86301 | S0500 .5L Syr Tracheal | 1.587,73 Euro para 1 Paquete | |||||
| 86302 | S1000 1L Syr Tracheal | 1.483,11 Euro para 1 Paquete | |||||
| 86311 | S0500 .5L Syr TLL | 1.613,89 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 86312 | S1000 1L Syr TLL | 1.553,89 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 86313 | S1500 1.5L Syr TLL | 2.029,28 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 86314 | S2000 2L Syr TLL | 2.612,37 Euro para 1 Paquete | Sí | ||||
| 86326 | Microjeringa, 1000, 25 ml | 867,71 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 86336 | Microjeringa, 1000, 50 ml | 1.204,65 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí | |
| 86346 | 1100 SL 100mL Syr(22/51/2) | 1.436,96 Euro para 1 Paquete | 700 µm | 51 mm | G22 | Sí |


