Artículos como: KF NEEDLE (16/51/5) 6/pk
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Hamilton |
| Longitud de cánula: | 51 mm |
| Category: | Agujas para jeringas Show all Agujas para jeringas from Hamilton |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Diámetro exterior de cánula (Gauge) | Forma de jeringa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 774601 | KF NEEDLE (16/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G16 | Perforación del tabique | |
| 774602 | KF NEEDLE (17/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G17 | Perforación del tabique | |
| 774603 | KF NEEDLE (18/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G18 | Perforación del tabique | |
| 774604 | KF NEEDLE (20/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G20 | Perforación del tabique | |
| 774605 | KF NEEDLE (21/51/5) 6/pk | 315,39 Euro para 1 Paquete | G21 | Perforación del tabique | |
| 774606 | KF NEEDLE (22/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G22 | Perforación del tabique | |
| 774607 | KF NEEDLE (23/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G23 | Perforación del tabique | |
| 774608 | KF NEEDLE (24/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G24 | Perforación del tabique | |
| 774609 | KF NEEDLE (25/51/5) 6/pk | 315,39 Euro para 1 Paquete | G25 | Perforación del tabique | |
| 774610 | KF NEEDLE (26/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G26 | Perforación del tabique | |
| 774611 | KF NEEDLE (22s/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G22s | Perforación del tabique | |
| 774612 | KF NEEDLE (26s/51/5) 6/pk | 309,24 Euro para 1 Paquete | G26s | Perforación del tabique | |
| 90120 | KF Needle (20/51/2) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G20 | Inyección de GC | |
| 90121 | KF NEEDLE (21/51/2) 6/PK | 183,08 Euro para 1 Paquete | G21 | Inyección de GC | |
| 90122 | KF NEEDLE (22/51/2) 6/PK | 186,16 Euro para 1 Paquete | G22 | Inyección de GC | |
| 90123 | KF Needle (23/51/2) 6/pk | 186,16 Euro para 1 Paquete | G23 | Inyección de GC | |
| 90124 | KF Needle (24/51/2) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G23s | Inyección de GC | |
| 90125 | KF Needle (25/51/2) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G25 | Inyección de GC | |
| 90126 | KF Needle (26/51/2) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G26 | Inyección de GC | |
| 90134 | KF NEEDLE (22/51/3) 6/pk | 187,70 Euro para 1 Paquete | G22 | Inyección de HPLC |
| 90138 | KF Needle (22s/51/2) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G22s | Inyección de GC | |
| 90139 | KF Needle (26s/51/2) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G26s | Inyección de GC | |
| 90516 | KF NEEDLE (16/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G16 | Inyección de HPLC | |
| 90517 | KF NEEDLE (17/51/3) 6/PK | 183,08 Euro para 1 Paquete | G17 | Inyección de HPLC | |
| 90520 | KF NEEDLE (20/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G20 | Inyección de HPLC | |
| 90521 | KF NEEDLE (21/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G21 | Inyección de HPLC | |
| 90523 | KF NEEDLE (23/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G23 | Inyección de HPLC | |
| 90524 | KF NEEDLE (24/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G24 | Inyección de HPLC | |
| 90525 | KF NEEDLE (25/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G25 | Inyección de HPLC | |
| 90533 | KF NEEDLE (26/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G26 | Inyección de HPLC | |
| 90534 | KF NEEDLE (22s/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G22s | Inyección de HPLC | |
| 90539 | KF NEEDLE (26s/51/3) 6/pk | 183,08 Euro para 1 Paquete | G26s | Inyección de HPLC |


