Artículos como: Thermometer similar to ASTM 1C ACCU-SAFE, -20+150:1 °C, ID 76mm, TL 335 mm, DAkk
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Schneider |
| Liquido de termómetro: | Relleno azul |
| Maßeinheit der Skala: | °C |
| Category: | Termómetros de laboratorio Show all Termómetros de laboratorio from Schneider |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Graduación escala | Límite inferior del rango de temperatura | Límite superior del rango de temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202001S043P | Thermometer similar to ASTM 1C ACCU-SAFE, -20+150:1 °C, ID 76mm, TL 335 mm, DAkk Precision thermometer, similiar to ASTM 1C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+150 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 383,75 Euro para 1 Paquete | 1 | -20 °C | 150 °C | |
| 1202005S043P | Thermometer ASTM S5C ACCU-SAFE, -38+50:1 °C, ID 108 mm, TL 260 mm, DAkkS calibra Precision thermometer, ASTM S5C "Cloud and Pour" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+50 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 108 mm, total... | 385,25 Euro para 1 Paquete | 1 | -38 °C | 50 °C | |
| 1202009S043P | Thermometer similar to ASTM 9C ACCU-SAFE, -5+110:0.5 °C, ID 57 mm, TL 305 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 9C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -5+110 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length:... | 380,89 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -5 °C | 110 °C | |
| 1202012S043P | Thermometer ASTM S12C ACCU-SAFE, -20+102:0.2 °C, ID total, TL 435 mm, DAkkS cali Precision thermometer, ASTM S12C "Density-Wide Range" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | 480,79 Euro para 1 Paquete | 0,2 | -20 °C | 102 °C | |
| 1202014S043P | Thermometer similar to ASTM 14C ACCU-SAFE, +38+82:0.1 °C, ID 79 mm, TL 390 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 14C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +38+82 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 79 mm, total length:... | 450,22 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 38 °C | 82 °C | |
| 1202015S043P | Thermometer ASTM S15C ACCU-SAFE, -2+80:0.2 °C, ID total, TL 415 mm, DAkkS calibr Precision thermometer, ASTM S15C "Low Softening Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+80 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | 419,71 Euro para 1 Paquete | 0,2 | -2 °C | 80 °C | |
| 1202017S043P | Thermometer similar to ASTM 17C ACCU-SAFE, +19+27:0.1 °C, ID total, TL 300 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 17C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +19+27 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 400,46 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 19 °C | 27 °C | |
| 1202018S043P | Thermometer ASTM S18C ACCU-SAFE, +34+42:0.1 °C, ID total, TL 300 mm, DAkkS calib Precision thermometer, ASTM S18C "Reid Vapor Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +34+42 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 408,06 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 34 °C | 42 °C | |
| 1202019S043P | Thermometer similar to ASTM 19C ACCU-SAFE, +49+57:0.1 °C, ID total, TL 300 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 19C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +49+57 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 406,71 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 49 °C | 57 °C | |
| 1202020S043P | Thermometer similar to ASTM 20C ACCU-SAFE, +57+65:0.1 °C, ID total, TL 300 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 20C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +57+65 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 409,96 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 57 °C | 65 °C | |
| 1202021S043P | Thermometer similar to ASTM 22C ACCU-SAFE, +79+87:0.1 °C, ID total, TL 300 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 21C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +79+87 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 414,63 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 79 °C | 87 °C | |
| 1202022S043P | Thermometer ASTM S22C ACCU-SAFE, +95+103:0.1 °C, ID total, TL 300 mm, DAkkS cali Precision thermometer, ASTM S22C "Oxidation Stability" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+103 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | 422,57 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 95 °C | 103 °C | |
| 1202033S043P | Thermometer similar to ASTM 33C ACCU-SAFE, -38+42:0.2 °C, ID 50 mm, TL 435 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 33C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+42 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 50 mm, total length:... | 468,80 Euro para 1 Paquete | 0,2 | -38 °C | 42 °C | |
| 1202034S043P | Thermometer similar to ASTM 34C ACCU-SAFE, +25+105:0.2 °C, ID 50 mm, TL 435 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 34C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+105 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 50 mm, total length:... | 431,59 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 25 °C | 105 °C | |
| 1202036S043P | Thermometer similar to ASTM 36C ACCU-SAFE, -2+68:0.2 °C, ID 45 mm, TL 420 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 36C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+68 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 45 mm, total length:... | 393,19 Euro para 1 Paquete | 0,2 | -2 °C | 68 °C | |
| 1202038S043P | Thermometer similar to ASTM 38C ACCU-SAFE, +24+78:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 38C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +24+78 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | 400,48 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 24 °C | 78 °C | |
| 1202039S043P | Thermometer similar to ASTM 39C ACCU-SAFE, +48+102:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 39C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +48+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total... | 415,88 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 48 °C | 102 °C | |
| 1202040S043P | Thermometer similar to ASTM 40C ACCU-SAFE, +72+126:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 40C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +72+126 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total... | 427,53 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 72 °C | 126 °C | |
| 1202049S043P | Thermometer similar to ASTM 49C ACCU-SAFE, +20+70:0.2°C, ID 65 mm, TL 320 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 49C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+70 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 65 mm, total length:... | 393,19 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 20 °C | 70 °C | |
| 1202052S043P | Thermometer similar to ASTM 52C ACCU-SAFE, -10+5:0.1 °C, ID total, TL 180 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 52C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -10+5 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 418,14 Euro para 1 Paquete | 0,1 | -10 °C | 5 °C | |
| 1202054S043P | Thermometer similar to ASTM 54C ACCU-SAFE, +20+100.6:0.2 °C, ID total, TL 325 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 54C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+100.6 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 431,71 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 20 °C | 100,6 °C | |
| 1202056S043P | Thermometer ASTM S56C ACCU-SAFE, +19+35:0.02 °C, ID total, TL 610 mm, DAkkS cali Precision thermometer, ASTM S56C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +19+35 °C in 0.02 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 850,49 Euro para 1 Paquete | 0,02 | 19 °C | 35 °C | |
| 1202057S043P | Thermometer similar to ASTM 57C ACCU-SAFE, -20+50:0.5 °C, ID 57 mm, TL 305 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 57C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+50 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length:... | 379,05 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -20 °C | 50 °C | |
| 1202058S043P | Thermometer ASTM S58C ACCU-SAFE, -34+49:0.5 °C, ID total, TL 300 mm, DAkkS calib Precision thermometer, ASTM S58C "Tank" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -34+49 °C in 0.5 °C, capillary: white back prismatic, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 393,19 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -34 °C | 49 °C | |
| 1202059S043P | Thermometer ASTM S59C ACCU-SAFE, -18+82:0.5 °C, ID total, TL 300 mm, DAkkS calib Precision thermometer, ASTM S59C "Tank" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -18+82 °C in 0.5 °C, capillary: white back prismatic, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 377,82 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -18 °C | 82 °C | |
| 1202061S043P | Thermometer similar to ASTM 61C ACCU-SAFE, +32+127:0.2 °C, ID 79 mm, TL 400 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 61C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +32+127 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 79 mm, total length:... | 436,68 Euro para 1 Paquete | 0,2 | 32 °C | 127 °C | |
| 1202062S043P | Thermometer ASTM S62C ACCU-SAFE, -38+2:0.1 °C, ID total, TL 401 mm, DAkkS calibr Precision thermometer, ASTM S62C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+2 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 481,43 Euro para 1 Paquete | 0,1 | -38 °C | 2 °C | |
| 1202063S043P | Thermometer ASTM S63C ACCU-SAFE, -8+32:0.1 °C, ID total, TL 401 mm, DAkkS calibr Precision thermometer, ASTM S63C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -8+32 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 409,96 Euro para 1 Paquete | 0,1 | -8 °C | 32 °C | |
| 1202064S043P | Thermometer ASTM S64C ACCU-SAFE, +25+55:0.1 °C, ID total, TL 401 mm, DAkkS calib Precision thermometer, ASTM S64C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+55 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 0,1 | 25 °C | 55 °C | |
| 1202065S043P | Thermometer ASTM S65C ACCU-SAFE, +50+80:0.1 °C, ID total, TL 401 mm, DAkkS calib Precision thermometer, ASTM S65C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +50+80 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 0,1 | 50 °C | 80 °C | |
| 1202066S043P | Thermometer ASTM S66C ACCU-SAFE, +75+105:0.1 °C, ID total, TL 401 mm, DAkkS cali Precision thermometer, ASTM S66C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +75+105 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 0,1 | 75 °C | 105 °C | |
| 1202067S043P | Thermometer ASTM S66C ACCU-SAFE, +95+155:0.2 °C, ID total, TL 401 mm, DAkkS cali Precision thermometer, ASTM S67C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+155 °C in 0.2 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 0,2 | 95 °C | 155 °C | |
| 1202083S043P | Thermometer similar to ASTM 83C ACCU-SAFE, +15+70:1 °C, ID 40 mm, TL 190 mm, DAk Precision thermometer, similiar to ASTM 83C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +15+70 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 40 mm, total length:... | 360,05 Euro para 1 Paquete | 1 | 15 °C | 70 °C | |
| 1202084S043P | Thermometer similar to ASTM 83C ACCU-SAFE, +25+80:1 °C, ID 249 mm, TL 400 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 84C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+80 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 249 mm, total length:... | 365,77 Euro para 1 Paquete | 1 | 25 °C | 80 °C | |
| 1202085S043P | Thermometer similar to ASTM 85C ACCU-SAFE, +40+150:1 °C, ID 181 mm, TL 325 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 85C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +40+150 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 181 mm, total length:... | 367,01 Euro para 1 Paquete | 1 | 40 °C | 150 °C | |
| 1202086S043P | Thermometer similar to ASTM 86C ACCU-SAFE, +95+175:1 °C, ID 35 mm, TL 190 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 86C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+175 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 35 mm, total length:... | 390,47 Euro para 1 Paquete | 1 | 95 °C | 175 °C | |
| 1202088S043P | Thermometer similar to ASTM 88C ACCU-SAFE, +10+200:1 °C, ID 57 mm, TL 305 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 88C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +10+200 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length:... | 394,88 Euro para 1 Paquete | 1 | 10 °C | 200 °C | |
| 1202089S043P | Thermometer similar to ASTM 89C ACCU-SAFE, -20+10:1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, DAk Precision thermometer, similiar to ASTM 89C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+10 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 472,30 Euro para 1 Paquete | 0,1 | -20 °C | 10 °C | |
| 1202090S043P | Thermometer similar to ASTM 90C ACCU-SAFE, 0+30:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, DAk Precision thermometer, similiar to ASTM 90C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: 0+30 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 420,73 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 0 °C | 30 °C | |
| 1202091S043P | Thermometer ASTM S91C ACCU-SAFE, +20+50:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, DAkkS calib Precision thermometer, ASTM S91C "Solidification Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+50 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm,... | 430,39 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 20 °C | 50 °C | |
| 1202092S043P | Thermometer similar to ASTM 92C ACCU-SAFE, +40+70:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 92C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +40+70 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 436,96 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 40 °C | 70 °C | |
| 1202093S043P | Thermometer similar to ASTM 93C ACCU-SAFE, +60+90:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 93C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +60+90 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 446,44 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 60 °C | 90 °C | |
| 1202094S043P | Thermometer similar to ASTM 94C ACCU-SAFE, +80+110:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 94C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +80+110 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 454,70 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 80 °C | 110 °C | |
| 1202095S043P | Thermometer similar to ASTM 95C ACCU-SAFE, +100+130:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 95C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +100+130 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total... | 463,35 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 100 °C | 130 °C | |
| 1202096S043P | Thermometer similar to ASTM 96C ACCU-SAFE, +120+150:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 96C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +120+150 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total... | 470,85 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 120 °C | 150 °C | |
| 1202097S043P | Thermometer similar to ASTM 97C ACCU-SAFE, -18+49:0.5 °C, ID total, TL 320 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 97C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -18+49 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 361,40 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -18 °C | 49 °C | |
| 1202098S043P | Thermometer similar to ASTM 98C ACCU-SAFE, +16+82:0.5 °C, ID total, TL 300 mm, D Precision thermometer, similiar to ASTM 98C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +16+82 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 372,74 Euro para 1 Paquete | 0,5 | 16 °C | 82 °C | |
| 1202099S043P | Thermometer similar to ASTM 99C ACCU-SAFE, -50+5:0.2 °C, ID 35 mm, TL 320 mm, DA Precision thermometer, similiar to ASTM 99C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -50+5 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 35 mm, total length:... | 446,53 Euro para 1 Paquete | 0,2 | -50 °C | 5 °C | |
| 1202113S043P | Thermometer similar to ASTM 113C ACCU-SAFE, +1+175:0.5 °C, ID total, TL 420 mm, Precision thermometer, similiar to ASTM 113C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -1+175 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 420,70 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -1 °C | 175 °C | |
| 1202116S043P | Thermometer ASTM S116C ACCU-SAFE, +18.9+25.1:0.01 °C, ID total, TL 615 mm, DAkkS Precision thermometer, ASTM S116C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +18.9+25.1 °C in 0.01 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | 956,52 Euro para 1 Paquete | 0,01 | 18,9 °C | 25,1 °C | |
| 1202117S043P | Thermometer ASTM S117C ACCU-SAFE, +23.9+30.1:0.01 °C, ID total, TL 615 mm, DAkkS Precision thermometer, ASTM S117C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +23.9+30.1 °C in 0.01 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | 956,52 Euro para 1 Paquete | 0,01 | 23,9 °C | 30,1 °C | |
| 1202120S043P | Thermometer ASTM S120C ACCU-SAFE, +38.6+41.4:0.05 °C, ID total, TL 300 mm, DAkkS Precision thermometer, ASTM S120C "Kinematic Viscosity" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +38.6+41.4 °C in 0.05 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 0,05 | 38,6 °C | 41,4 °C | |
| 1202130S043P | Thermometer ASTM S130C ACCU-SAFE, -7+105:0.5 °C, ID total, TL 300 mm, DAkkS cali Precision thermometer, ASTM S130C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -7+105 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 380,89 Euro para 1 Paquete | 0,5 | -7 °C | 105 °C |


