Artículos como: Thermometer similar to ASTM 1C ACCU-SAFE, -20+150:1 °C, ID 76 mm, TL 335 mm
La imagen es solo una referencia, puede diferir e incluir accesorios no disponibles en el producto.
Características:
| Fabricante: | Schneider |
| Liquido de termómetro: | Relleno azul |
| Maßeinheit der Skala: | °C |
| Category: | Termómetros de laboratorio Show all Termómetros de laboratorio from Schneider |
| Artículo núm. | Descripción | Precio | Longitud | Profundidad de imersión | Graduación escala | Límite inferior del rango de temperatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202001S | Thermometer similar to ASTM 1C ACCU-SAFE, -20+150:1 °C, ID 76 mm, TL 335 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 1C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+150 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 335 mm,... | 118,20 Euro para 1 Paquete | 335 mm | 76 mm | 1 | -20 °C | |
| 1202005S | Thermometer ASTM S5C ACCU-SAFE, -38+50:1 °C, ID 108 mm, TL 260 mm Precision thermometer, ASTM S5C "Cloud and Pour" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+50 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 108 mm, total length: 260 mm,... | 119,70 Euro para 1 Paquete | 260 mm | 1 | -38 °C | ||
| 1202009S | Thermometer similar to ASTM 9C ACCU-SAFE, -5+110:0.5 °C, ID 57 mm, TL 305 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 9C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -5+110 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length: 305... | 115,32 Euro para 1 Paquete | 305 mm | 57 mm | 0,5 | -5 °C | |
| 1202012S | Thermometer ASTM S12C ACCU-SAFE, -20+102:0.2 °C, ID total, TL 435 mm Precision thermometer, ASTM S12C "Density-Wide Range" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 215,21 Euro para 1 Paquete | 435 mm | 0,2 | -20 °C | ||
| 1202014S | Thermometer similar to ASTM 14C ACCU-SAFE, +38+82:0.1 °C, ID 79 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 14C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +38+82 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 79 mm, total length: 390... | 184,64 Euro para 1 Paquete | 390 mm | 79 mm | 0,1 | 38 °C | |
| 1202015S | Thermometer ASTM S15C ACCU-SAFE, -2+80:0.2 °C, ID total, TL 415 mm Precision thermometer, ASTM S15C "Low Softening Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+80 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 415... | 154,15 Euro para 1 Paquete | 415 mm | 0,2 | -2 °C | ||
| 1202017S | Thermometer similar to ASTM 17C ACCU-SAFE, +19+27:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 17C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +19+27 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | 134,88 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,1 | 19 °C | ||
| 1202018S | Thermometer ASTM S18C ACCU-SAFE, +34+42:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S18C "Reid Vapor Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +34+42 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | 142,44 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,1 | 34 °C | ||
| 1202019S | Thermometer similar to ASTM 19C ACCU-SAFE, +49+57:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 19C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +49+57 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | 141,12 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,1 | 49 °C | ||
| 1202020S | Thermometer similar to ASTM 20C ACCU-SAFE, +57+65:1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 20C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +57+65 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | 144,37 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,1 | 57 °C | ||
| 1202021S | Thermometer similar to ASTM 21C ACCU-SAFE, +79+87:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 21C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +79+87 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | 149,08 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,1 | 79 °C | ||
| 1202022S | Thermometer ASTM S22C ACCU-SAFE, +95+103:0.1 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S22C "Oxidation Stability" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+103 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 157,00 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,1 | 95 °C | ||
| 1202033S | Thermometer similar to ASTM 33C ACCU-SAFE, -38+42:0.2 °C, ID 50 mm, TL 435 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 33C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+42 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 50 mm, total length: 435... | 203,23 Euro para 1 Paquete | 435 mm | 50 mm | 0,2 | -38 °C | |
| 1202034S | Thermometer similar to ASTM 34C ACCU-SAFE, +25+105:0.2 °C, ID 50 mm, TL 435 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 34C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+105 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 50 mm, total length:... | 166,05 Euro para 1 Paquete | 435 mm | 50 mm | 0,2 | 25 °C | |
| 1202036S | Thermometer similar to ASTM 36C ACCU-SAFE, -2+68:0.2 °C, ID 45 mm, TL 430 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 36C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+68 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 45 mm, total length: 430... | 127,62 Euro para 1 Paquete | 420 mm | 45 mm | 0,2 | -2 °C | |
| 1202037S | Thermometer similar to ASTM 37C ACCU-SAFE, -2+52:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 37C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -2+52 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length: 410... | 122,88 Euro para 1 Paquete | 410 mm | 100 mm | 0,2 | -2 °C | |
| 1202038S | Thermometer similar to ASTM 38C ACCU-SAFE, +24+78:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 38C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +24+78 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | 134,89 Euro para 1 Paquete | 410 mm | 100 mm | 0,2 | 24 °C | |
| 1202039S | Thermometer similar to ASTM 39C ACCU-SAFE, +48+102:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 39C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +48+102 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | 150,33 Euro para 1 Paquete | 410 mm | 100 mm | 0,2 | 48 °C | |
| 1202040S | Thermometer similar to ASTM 40C ACCU-SAFE, +77+126:0.2 °C, ID 100 mm, TL 410 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 40C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +77+126 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 100 mm, total length:... | 161,96 Euro para 1 Paquete | 410 mm | 100 mm | 0,2 | 72 °C | |
| 1202049S | Thermometer similar to ASTM 49C ACCU-SAFE, +20+70:0.2 °C, ID 65 mm, TL 320 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 49C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+70 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 65 mm, total length: 320... | 127,62 Euro para 1 Paquete | 320 mm | 65 mm | 0,2 | 20 °C | |
| 1202052S | Thermometer similar to ASTM 52C ACCU-SAFE, -10+5:0.1°C, ID total, TL 180 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 52C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -10+5 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 180... | 153,18 Euro para 1 Paquete | 180 mm | 0,1 | -10 °C | ||
| 1202054S | Thermometer similar to ASTM 54C ACCU-SAFE, +20+100.6:0.2 °C, ID total, TL 325 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 54C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+100.6 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 166,11 Euro para 1 Paquete | 325 mm | 0,2 | 20 °C | ||
| 1202056S | Thermometer ASTM S56C ACCU-SAFE, +19+35:0.2 °C, ID total, TL 610 mm Precision thermometer, ASTM S56C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +19+35 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 610... | 584,91 Euro para 1 Paquete | 610 mm | 0,02 | 19 °C | ||
| 1202057S | Thermometer similar to ASTM 57C ACCU-SAFE, -20+50:0.5 °C, ID 57 mm, TL 305 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 57C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+50 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length: 305... | 113,45 Euro para 1 Paquete | 305 mm | 57 mm | 0,5 | -20 °C | |
| 1202058S | Thermometer ASTM S58C ACCU-SAFE, -34+49:0.5 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S58C "Tank" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -34+49 °C in 0.5 °C, capillary: white back prismatic, blue filling, immersion depth: total, total length: 300 mm,... | 127,62 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,5 | -34 °C | ||
| 1202059S | Thermometer ASTM S59C ACCU-SAFE, -18+82:0.5°C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S59C "Tank" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -18+82 °C in 0.5 °C, capillary: white back prismatic, blue filling, immersion depth: total, total length: 300 mm,... | 112,24 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,5 | -18 °C | ||
| 1202061S | Thermometer similar to ASTM 61C ACCU-SAFE, +32+127:0.2 °C, ID 79 mm, TL 400 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 61C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +32+127 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 79 mm, total length:... | 171,10 Euro para 1 Paquete | 401 mm | 79 mm | 0,2 | 32 °C | |
| 1202062S | Thermometer ASTM S62C ACCU-SAFE, -38+2:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S62C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -38+2 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 401 mm,... | 215,86 Euro para 1 Paquete | 401 mm | 0,1 | -38 °C | ||
| 1202063S | Thermometer ASTM S63C ACCU-SAFE, -8+32:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S63C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -8+32 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 401 mm,... | 144,37 Euro para 1 Paquete | 401 mm | 0,1 | -8 °C | ||
| 1202064S | Thermometer ASTM S64C ACCU-SAFE, +25+55:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S64C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+55 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 401 mm | 0,1 | 25 °C | ||
| 1202065S | Thermometer ASTM S65C ACCU-SAFE, +50+80:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S65C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +50+80 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total,... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 401 mm | 0,1 | 50 °C | ||
| 1202066S | Thermometer ASTM S66C ACCU-SAFE, +75+105:0.1 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S66C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +75+105 °C in 0.1 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth:... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 401 mm | 0,1 | 75 °C | ||
| 1202067S | Thermometer ASTM S67C ACCU-SAFE, +95+155:0.2 °C, ID total, TL 401 mm Precision thermometer, ASTM S67C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+155 °C in 0.2 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth:... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 401 mm | 0,2 | 95 °C | ||
| 1202082S | Thermometer similar to ASTM 82C ACCU-SAFE, -15+105:1 °C, ID 30 mm, TL 180 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 82C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -15+105 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 30 mm, total length: 180... | 90,42 Euro para 1 Paquete | 180 mm | 30 mm | 1 | -15 °C | |
| 1202083S | Thermometer similar to ASTM 83C ACCU-SAFE, +15+70:1 °C, ID 40 mm, TL 190 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 83C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +15+70 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 40 mm, total length: 190 mm,... | 94,48 Euro para 1 Paquete | 190 mm | 40 mm | 1 | 15 °C | |
| 1202084S | Thermometer similar to ASTM 84C ACCU-SAFE, +25+80:1 °C, ID 249 mm, TL 400 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 84C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +25+80 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 249 mm, total length: 400... | 100,23 Euro para 1 Paquete | 400 mm | 249 mm | 1 | 25 °C | |
| 1202085S | Thermometer similar to ASTM 85C ACCU-SAFE, +40+150:1 °C, ID 181 mm, TL 325 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 85C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +40+150 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 181 mm, total length: 325... | 101,48 Euro para 1 Paquete | 325 mm | 181 mm | 1 | 40 °C | |
| 1202086S | Thermometer similar to ASTM 86C ACCU-SAFE, +95+175:1 °C, ID 35 mm, TL 190 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 86C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +95+175 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 35 mm, total length: 190... | 124,88 Euro para 1 Paquete | 190 mm | 35 mm | 1 | 95 °C | |
| 1202088S | Thermometer similar to ASTM 88C ACCU-SAFE, +10+200:1°C, ID 57 mm, TL 305 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 88C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +10+200 °C in 1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 57 mm, total length: 305... | 129,29 Euro para 1 Paquete | 305 mm | 57 mm | 1 | 10 °C | |
| 1202089S | Thermometer similar to ASTM 89C ACCU-SAFE, -20+10:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 89C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -20+10 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390... | 206,84 Euro para 1 Paquete | 390 mm | 76 mm | 0,1 | -20 °C | |
| 1202090S | Thermometer similar to ASTM 90C ACCU-SAFE, 0+30:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 90C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: 0+30 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390 mm,... | 155,15 Euro para 1 Paquete | 76 mm | 76 mm | 0,1 | 0 °C | |
| 1202091S | Thermometer ASTM S91C ACCU-SAFE, +20+50:0.1 °C, ID total, TL 390 mm Precision thermometer, ASTM S91C "Solidification Point" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +20+50 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 164,82 Euro para 1 Paquete | 390 mm | 76 mm | 0,1 | 20 °C | |
| 1202092S | Thermometer similar to ASTM 92C ACCU-SAFE, +40+70:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 92C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +40+70 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390... | 171,40 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 40 °C | |||
| 1202093S | Thermometer similar to ASTM 93C ACCU-SAFE, +60+90:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 93C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +60+90 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length: 390... | 180,85 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 60 °C | |||
| 1202094S | Thermometer similar to ASTM 94C, ACCU-SAFE, +80+110 °C:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 Precision thermometer, similiar to ASTM 94C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +80+110 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 189,10 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 80 °C | |||
| 1202095S | Thermometer similar to ASTM 95C ACCU-SAFE, +100+130:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 95C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +100+130 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 197,77 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 100 °C | |||
| 1202096S | Thermometer similar to ASTM 96C ACCU-SAFE, +120+150:0.1 °C, ID 76 mm, TL 390 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 96C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +120+150 °C in 0.1 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 76 mm, total length:... | 205,25 Euro para 1 Paquete | 0,1 | 120 °C | |||
| 1202097S | Thermometer similar to ASTM 97C ACCU-SAFE, -18+49:0.5 °C, ID total, TL 320 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 97C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -18+49 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 320... | 95,85 Euro para 1 Paquete | 320 mm | 0,5 | -18 °C | ||
| 1202098S | Thermometer similar to ASTM 98C ACCU-SAFE, +16+82:0.5 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 98C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +16+82 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300... | 107,15 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,5 | 16 °C | ||
| 1202099S | Thermometer similar to ASTM 99C ACCU-SAFE, -50+5:0.2 °C, ID 35 mm, TL 320 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 99C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -50+5 °C in 0.2 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: 35 mm, total length: 320... | 180,97 Euro para 1 Paquete | 320 mm | 35 mm | 0,2 | -50 °C | |
| 1202113S | Thermometer similar to ASTM 113C ACCU-SAFE, -1+175:0.5 °C, ID total, TL 420 mm Precision thermometer, similiar to ASTM 113C ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -1+175 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length:... | 155,15 Euro para 1 Paquete | 420 mm | 0,5 | -1 °C | ||
| 1202116S | Thermometer ASTM S116C ACCU-SAFE, +18.9+25.1:0.01 °C, ID total, TL 615 mm Precision thermometer, ASTM S116C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +18.9+25.1 °C in 0.01 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 690,94 Euro para 1 Paquete | 615 mm | 0,01 | 18,9 °C | ||
| 1202117S | Thermometer ASTM S117C ACCU-SAFE, +23.9+30.1:0.01 °C, ID total, TL 615 mm Precision thermometer, ASTM S117C "Bomb Calorimeter" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +23.9+30.1 °C in 0.01 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total... | 690,94 Euro para 1 Paquete | 615 mm | 0,01 | 23,9 °C | ||
| 1202120S | Thermometer ASTM S120C ACCU-SAFE, +38.6+41.4:0.05 °C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S120C "Kinematic Viscosity" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: +38.6+41.4 °C in 0.05 °C, auxiliary scale at: 0 °C, capillary: white back round, blue filling,... | Solicitar Precio para 1 Paquete | 300 mm | 0,05 | 38,6 °C | ||
| 1202130S | Thermometer ASTM S130C ACCU-SAFE, -7+105:0.5°C, ID total, TL 300 mm Precision thermometer, ASTM S130C "Precision" ACCU-SAFE, stem form, diameter: 6-8 mm, measuring range: -7+105 °C in 0.5 °C, capillary: white back round, blue filling, immersion depth: total, total length: 300 mm,... | 115,32 Euro para 1 Paquete | 300 mm | 0,5 | -7 °C |


