| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DAB1003 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DBS603 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DAB2002 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Witeg | | Art. núm.: | DHWBA110M | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Labbox Labkem | | Art. núm.: | LBBPMB050001 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Labbox Labkem | | Art. núm.: | LBBPMB160001 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Labbox Labkem | | Art. núm.: | LBBPMB200001 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DAB1003IR | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DAB2002IR | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DABA01 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Kern | | Art. núm.: | DLB1603A | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30241169 | | Suministro de voltaje: | MYD202 | | Límite inferior del rango de temperatura: | 10 °C | | Límite superior del rango de temperatura: | 40 °C | | Pantalla de usuario: | LCD Touchscreen | | Ancho: | 211 mm | | Profundidad: | 355 mm | | Altura: | 180 mm | | Descripción de tipo de producto: | MB120 | | Peso máximo: | 120 g | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 80252470 | | Límite inferior del rango de temperatura: | 10 °C | | Límite superior del rango de temperatura: | 40 °C | | Pantalla de usuario: | LCD-Screen | | Ancho: | 165 mm | | Profundidad: | 280 mm | | Altura: | 127 mm | | Descripción de tipo de producto: | MB23 | | Peso máximo: | 110 g | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 80252472 | | Límite inferior del rango de temperatura: | 10 °C | | Límite superior del rango de temperatura: | 40 °C | | Pantalla de usuario: | LCD-Screen | | Ancho: | 165 mm | | Profundidad: | 280 mm | | Altura: | 127 mm | | Descripción de tipo de producto: | MB25 | | Peso máximo: | 110 g | | Tipo de señal exterior : | MYD524 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30251541 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Ohaus | | Art. núm.: | 30241168 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Phoenix Instrument | | Art. núm.: | BM60 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Phoenix Instrument | | Art. núm.: | BM65 | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | A&D Instruments | | Similar articles: | Compare |
4 Similar articles:
Show | |
| Art. núm. | Descripción |
Precios
| | |
MX50
|
Moisture Analyzer MX-50, Readability: 0,01% / 0,001 g 4 Years Warranty,...
| | | |
MF50
|
Moisture Analyzer MF-50, Readability: 0,05% / 0,002 g 4 Years Warranty,...
| | | |
ML50
|
Moisture Analyzer ML-50, Readability: 0,1% / 0,005 g 4 Years Warranty,...
| | | |
MS70
|
Moisture Analyzer MS-70, Readability: 0,0001% / 0,0001 g 4 Years Warranty,...
| | |
|
|
| | | Assortment: | AE Adam | | Método de calibración: | Externo | | Opcion de calibración: | No | | Operación por batería: | No | | Tipo de señal exterior : | RS 232, USB | | Resolución: | 1 mg | | Similar articles: | Compare |
2 Similar articles:
Show | |
| |
|
|
| | | Assortment: | AE Adam | | Art. núm.: | PMB202 | | Método de calibración: | Externo | | Opcion de calibración: | No | | Peso máximo: | 200 g | | Operación por batería: | No | | Tipo de señal exterior : | RS 232 | | Resolución: | 10 mg | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Sartorius | | Art. núm.: | MA1601 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Sartorius | | Art. núm.: | MA35M230N | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Sartorius | | Art. núm.: | MA371 | | Esterilidad: | No | | Precios: | | Show | |
|
|
| | | Assortment: | Zefa | | Art. núm.: | 10067523 | | Precios: | | Show | |
|
|